
Toni Lempke - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/1990 - 06/1998, 07/1999 - 06/2006 |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4. | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:4 | - | - | - | |
6. | VfB Germania Halberstadt (A) | 3:0 | - | - | - | |
7. | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:3 | - | - | - | |
8. | FV Dresden-Nord (A) | 0:0 | - | - | - | |
9. | FC Rot-Weiß Erfurt II (H) | 2:0 | - | - | - | |
11. | FC Sachsen Leipzig (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | TSV Völpke (A) | 2:2 | - | - | - | |
17. | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
19. | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | - | - | - | |
20. | FC Eilenburg (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
23. | FV Dresden-Nord (H) | 0:2 W | - | - | - | |
24. | FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:2 | - | - | - | |
25. | ZFC Meuselwitz (H) | 0:0 | - | - | - | |
26. | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:2 | - | - | - | |
21. | VfB Germania Halberstadt (H) | 1:1 | - | - | - | |
27. | TSV Völpke (H) | 4:1 | - | - | x | |
28. | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | - | x | - | |
18. | 1. FC Magdeburg (A) | 4:0 | - | - | - | |
29. | Hallescher FC (H) | 0:0 | - | - | - | |
30. | VFC Plauen (A) | 3:4 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Anker Wismar 1997 (A) | 2:4 | - | - | - | |
2. | SV Yeşilyurt 1973 (H) | 2:3 | - | - | - | |
4. | FSV Optik Rathenow (H) | 2:0 | - | - | - | |
5. | SV Babelsberg 03 (A) | 2:0 | - | - | - | |
6. | F.C. Hansa Rostock (A.) (H) | 0:5 | - | - | x | |
18. | FC Anker Wismar 1997 (H) | 0:2 W | - | - | - | |
20. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 5:0 | - | - | - | |
21. | FSV Optik Rathenow (A) | 2:5 | - | - | - | |
22. | SV Babelsberg 03 (H) | 1:1 | - | - | - | |
25. | BFC Dynamo (A) | 0:1 | - | - | - | |
26. | TSG Neustrelitz (A) | 0:2 | - | - | - | |
27. | Berliner AK 07 (H) | 0:0 | - | - | - | |
28. | Türkiyemspor Berlin 1978 (A) | 0:2 | - | - | x | |
29. | SV Lichtenberg 47 (H) | 2:1 | - | - | - | |
30. | MSV 1919 Neuruppin (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
23. | F.C. Hansa Rostock (A.) (A) | 0:0 | - | - | - | |
31. | Tennis Borussia Berlin (H) | 4:1 | - | - | - | |
32. | FC Schönberg 95 (A) | 2:5 | 1 | - | - | |
33. | FV Motor Eberswalde (H) | 0:3 | - | - | - | |
34. | Ludwigsfelder FC (A) | 3:4 | - | - | - |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 4:1 | - | - | - | |
2. | VfB Leipzig (A) | 4:0 oW | - | - | - | |
3. | Dresdner SC 1898 (H) | 1:1 | - | x | - | |
5. | Hallescher FC (H) | 1:2 | - | - | x | |
6. | VFC Plauen (A) | 4:1 | - | - | - | |
7. | FV Dresden-Nord (H) | 1:3 | - | - | - | |
8. | FC Anhalt Dessau (A) | 0:4 oW | - | - | - | |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | - | x | - | |
11. | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 0:2 | - | - | - | |
12. | FSV Zwickau (A) | 2:3 | - | - | - | |
13. | VfB 09 Pößneck (H) | 0:1 | - | - | - | |
14. | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:2 | - | - | - | |
15. | VfB Germania Halberstadt (H) | 1:0 | - | - | - | |
16. | FC Erfurt-Nord (A) | 1:2 | - | - | - | |
17. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 1:2 | - | - | - | |
18. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 2:2 | - | - | - | |
20. | Dresdner SC 1898 (A) | 0:1 | - | - | - | |
21. | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 | - | - | - | |
23. | VFC Plauen (H) | 1:3 | - | - | - | |
24. | FV Dresden-Nord (A) | 0:2 | - | x | - | |
28. | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | - | - | - | |
27. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
30. | VfB 09 Pößneck (A) | 0:1 | - | - | - | |
31. | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:1 | - | - | - | |
26. | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:5 | - | - | - | |
32. | VfB Germania Halberstadt (A) | 0:5 | - | - | - | |
33. | FC Erfurt-Nord (H) | 5:0 | - | - | - | |
34. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 2:1 | - | - | - |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFC Plauen (A) | 1:0 | - | - | - | |
2. | FC Sachsen Leipzig (H) | 4:0 | - | - | - | |
3. | FC Lausitz Hoyerswerda (A) | 0:3 | - | - | - | |
5. | OFC Neugersdorf (H) | 2:2 | - | - | x | |
6. | SV Wacker 07 Gotha (A) | 1:3 | - | - | - | |
7. | Hallescher FC (H) | 2:0 | - | x | - | |
8. | FSV Zwickau (A) | 2:1 | - | - | - | |
9. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
10. | FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | - | - | x | |
11. | VfB Leipzig (H) | 0:2 | - | x | - | |
12. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 5:0 | - | x | - | |
13. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 2:4 | - | - | - | |
14. | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | - | x | - | |
15. | VfB Chemnitz (H) | 2:3 | - | - | - | |
16. | SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | - | - | - | |
17. | FC Anhalt Dessau (H) | 1:2 | - | - | - | |
22. | OFC Neugersdorf (A) | 5:0 | - | x | - | |
24. | Hallescher FC (A) | 3:3 | - | - | - | |
25. | FSV Zwickau (H) | 1:0 | - | - | - | |
26. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | - | - | - | |
27. | FV Dresden-Nord (H) | 2:3 | - | - | x | |
28. | VfB Leipzig (A) | 1:0 | - | - | - | |
29. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:3 | - | - | - | |
30. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:2 | - | - | - | |
31. | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:3 | - | - | - | |
32. | VfB Chemnitz (A) | 0:2 | - | - | - | 5 |
33. | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | - | - | - | |
34. | FC Anhalt Dessau (A) | 2:4 | - | - | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 2:5 | - | - | - | |
2. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
3. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 3:4 | - | - | - | |
4. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
6. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
5. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 2:3 | - | - | - | |
7. | Torgelower SV Greif A-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
9. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
10. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | |
8. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
11. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
12. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
13. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (A) | 3:2 | - | x | - | |
14. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
16. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 4:2 | - | - | - | '5 |
17. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
18. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | '5 |
19. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
15. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
20. | Torgelower SV Greif A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
21. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
22. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
23. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
24. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | |
25. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 4:1 | - | - | x | |
26. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (H) | 4:2 | - | - | - |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 3:3 | - | x | - | |
4. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 2:1 | - | x | - | |
5. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
8. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
9. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | x | |
12. | SV Blau Weiss Berlin A-Junioren (A) | 0:8 | - | - | - | |
13. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | x | - | |
14. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:2 | - | x | - | |
15. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 4:0 | - | x | - | |
19. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 1:1 | - | x | - | |
20. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 0:3 | 1 | x | - | |
21. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren (H) | 3:2 | - | x | - | |
24. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (A) | 3:2 | - | x | - |
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 4:1 | - | x | - |
Saison 1997/98
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1996/97
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Turbine Potsdam C-Junioren (A) | 0:7 | - | - | - | |
2. | Eisenhüttenstädter FC Stahl C-Junioren (H) | 4:3 | - | - | - | |
3. | Fortuna Babelsberg C-Junioren (H) | 5:2 | - | - | - | |
4. | BSV Brandenburg C-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
5. | SV Babelsberg 03 C-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
6. | ESV Lokomotive Cottbus C-Junioren (A) | 0:9 | - | - | - | |
7. | FSV Bernau C-Junioren (H) | 4:0 | 2 | - | - | |
8. | MSV 1919 Neuruppin C-Junioren (A) | 0:3 | 2 | - | - | |
9. | 1. FC Schwedt C-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
10. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (A) | 4:5 | - | - | - | |
11. | FV Motor Eberswalde C-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
12. | SSV Turbine Potsdam C-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 1995/96
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1994/95
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1993/94
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1992/93
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1991/92
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1990/91
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|