
Tommy Müller - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 09/1997 - 06/2009 |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2008/09
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | x | - | |
5. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | x | - | |
6. | Hamburger SV II (H) | 0:1 | - | x | - | |
8. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:1 | - | x | - | |
9. | VFC Plauen (A) | 6:2 | - | - | - | |
11. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | - | - | x | |
12. | SV Wilhelmshaven (H) | 1:0 | - | x | - | |
15. | Altonaer FC 1893 (H) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | SC Spremberg 1896 (A) | 1:5 | - | - | - | |
7. | SV Großräschen (A) | 2:0 W | 1 | - | x | |
8. | SV Einheit Drebkau (H) | 0:2 W | - | - | x | |
9. | SG Sielow (H) | 4:2 | 1 | - | x | |
11. | FSV Lauchhammer 08 (H) | 3:1 | - | x | - | |
12. | SV Döbern (A) | 0:0 | - | x | - | |
13. | Spremberger SV 1862 (H) | 3:2 | - | - | - | |
14. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | 1:2 | - | - | - | |
15. | SG Groß Gaglow (A) | 2:3 | 1 | - | x | |
16. | SV Germania Ruhland 1910 (H) | 1:1 | - | - | x | |
17. | SV Dissenchen 04 (H) | 8:0 | - | x | - | |
19. | TV 1861 Forst (A) | 0:7 | 1 | - | - | |
20. | SC Spremberg 1896 (H) | 2:2 | - | - | - | |
21. | SV Merzdorf-Gröden (A) | 0:2 | 2 | x | - | |
22. | SV Großräschen (H) | 2:2 | - | - | - | |
23. | SV Einheit Drebkau (A) | 0:4 | - | - | - | |
24. | SG Sielow (A) | 3:5 | 2 | - | - | |
25. | SG Burg/Spreewald (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
26. | FSV Lauchhammer 08 (A) | 3:3 | 2 | - | - | |
3. | SV Werben 1892 (A) | 0:1 | - | - | - | |
30. | SG Groß Gaglow (H) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Groß Gaglow (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
2. | SC Spremberg 1896 (H) | 5:0 | - | - | - | |
3. | SV Calau (A) | 0:1 | - | - | - | |
4. | SV Großräschen (H) | 0:2 | - | - | - | |
5. | SG Sielow (A) | 1:2 | - | - | - | |
11. | SV Süden Forst (A) | 1:1 | - | x | - | |
14. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | 2:1 | - | - | x | |
15. | SV Dissenchen 04 (H) | 1:1 | - | - | - | |
16. | SG Groß Gaglow (H) | 1:1 | - | - | - | |
9. | Spremberger SV 1862 (A) | 0:1 | - | x | - | |
26. | SV Süden Forst (H) | 3:2 | - | x | - | |
29. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (H) | 9:2 | - | x | - | |
30. | SV Dissenchen 04 (A) | 1:2 | - | x | - |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
2. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
3. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
4. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
5. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 2:4 | 1 | - | x | |
6. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
7. | FV Dresden-Nord B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
8. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:4 | - | - | x | |
9. | Hallescher FC B-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
10. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
11. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 2:2 | 2 | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
14. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | |
15. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 4:0 | - | - | x | |
19. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | x | |
20. | FV Dresden-Nord B-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
4. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 0:7 | - | - | - | |
6. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
8. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (A) | 2:5 | - | - | - | |
9. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
10. | VfB Senftenberg 1910 A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - | |
15. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
14. | SV Süden Forst A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
17. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
18. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
13. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - | |
19. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (H) | 7:1 | - | - | - | |
11. | TSG Lübbenau 63 A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
22. | TSG Lübbenau 63 A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
2. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (A) | 0:5 | 1 | - | - | |
3. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (H) | 1:6 | - | - | - | |
4. | F.C. Borussia Belzig 1913 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
5. | VfB Herzberg 68 B-Junioren (H) | 6:1 | 1 | - | - | |
6. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 8:2 | - | - | x | |
7. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
8. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (H) | 4:3 | 1 | x | - | |
9. | FSV Viktoria 1897 Cottbus B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
10. | SV Hertha Finsterwalde B-Junioren (H) | 1:1 | - | x | - | |
11. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 B-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
12. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
15. | F.C. Borussia Belzig 1913 B-Junioren (H) | 3:1 | - | x | - | |
16. | VfB Herzberg 68 B-Junioren (A) | 5:1 | - | x | - | |
17. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | x | |
19. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (A) | 0:0 | - | x | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1998/99
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1997/98
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|