Ronny Thielemann - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 08/2003, 07/2007 - 06/2010 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 35 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malchower SV 90 (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 2. | FSV Optik Rathenow (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 3. | SV Germania 90 Schöneiche (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 5. | BFC Dynamo (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 6. | Ludwigsfelder FC (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 7. | Lichtenrader BC 25 (A) | 0:2 | 1 | - | - | |
| 8. | Greifswalder SV 04 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 9. | Brandenburger SC Süd 05 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 10. | TSG Neustrelitz (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 11. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Falkensee-Finkenkrug (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 13. | Lichterfelder FC Berlin 1892 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 14. | FSV 63 Luckenwalde (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 15. | Torgelower SV Greif (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 18. | SV Germania 90 Schöneiche (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 16. | Malchower SV 90 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 22. | Lichtenrader BC 25 (H) | 8:1 | - | - | - | |
| 17. | FSV Optik Rathenow (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 23. | Greifswalder SV 04 (A) | 0:3 | - | - | - | 5 |
| 25. | TSG Neustrelitz (A) | 0:0 | - | - | - |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 II (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 3. | Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 5. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 6. | Hamburger SV II (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | Hertha BSC II (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | VFC Plauen (A) | 6:2 | - | - | - | |
| 10. | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 11. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Wilhelmshaven (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 13. | 1. FC Magdeburg (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | Hannover 96 II (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | Kieler S.V. Holstein 1900 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 21. | SV Babelsberg 03 (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | Hallescher FC (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | Hamburger SV II (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 24. | Hertha BSC II (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 25. | VfL Wolfsburg II (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 26. | VFC Plauen (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 27. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 28. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:2 | - | x | - | 5 |
| 30. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 31. | F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 32. | Altonaer FC 1893 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 33. | Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 34. | FC Oberneuland 1948 (A) | 2:0 | - | - | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl 1924 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 5. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | Rot Weiss Ahlen (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 7. | BV Borussia 09 Dortmund II (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 10. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 11. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 13. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 14. | Rot-Weiss Essen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 15. | Wuppertaler SV Borussia (H) | 0:1 | - | - | - | 5 |
| 18. | Hamburger SV II (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 19. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 20. | SC Verl 1924 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 22. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 24. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:0 | - | - | x |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:3 | - | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | VfL Bochum 1848 (A) | 5:0 | - | x | - | |
| 4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | x | - | |
| 6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 10. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 12. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 17. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:4 | - | - | x |
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 4. | Hertha BSC (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | x | |
| 10. | FC St. Pauli 1910 (A) | 4:0 | - | - | x | |
| 15. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Köln (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 20. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:0 | - | - | x | |
| 24. | FC Bayern München (A) | 6:0 | - | x | - | |
| 30. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 3:3 | - | x | - |
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 2. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 1:4 | - | - | - | |
| 3. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 5. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen (H) | 1:2 | - | x | - | |
| 11. | VfL Wolfsburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:1 | - | - | x | |
| 13. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 16. | Hamburger SV (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 17. | TSV 1860 München (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 18. | SV Werder Bremen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 20. | FC Schalke 04 (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 21. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | SC Freiburg (H) | 0:2 | - | - | - | 5 |
| 24. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 0:2 | - | - | x |
