Heiko Schwarz - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/1996 - 06/2011 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 5 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2010/11
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZFC Meuselwitz (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 2. | Hallescher FC (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 3. | Chemnitzer FC (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 4. | TSV Havelse 1912 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 5. | Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 6. | TSV Eintracht Braunschweig II (A) | 3:3 | 1 | - | - | |
| 8. | Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 0:1 | - | - | x | |
| 7. | Hannover 96 II (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 9. | 1. FC Magdeburg (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 10. | Hamburger SV II (A) | 3:2 | 1 | - | x | |
| 11. | SV Wilhelmshaven (H) | 3:0 | 1 | - | x | |
| 12. | FC Oberneuland 1948 (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 13. | RasenBallsport Leipzig (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 14. | VfL Wolfsburg II (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 17. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:3 | - | - | x | |
| 19. | Hallescher FC (H) | 0:3 | - | - | x | |
| 20. | Chemnitzer FC (A) | 4:2 | 1 | - | - | |
| 21. | TSV Havelse 1912 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 24. | Hannover 96 II (A) | 0:2 | - | - | x | |
| 26. | 1. FC Magdeburg (A) | 0:0 | - | x | - | |
| 27. | Hamburger SV II (H) | 1:1 | - | x | - | |
| 28. | SV Wilhelmshaven (A) | 3:1 | - | x | x |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Karlsruher SC (H) | 2:4 | - | x | - | |
| 6. | SC Paderborn 07 (A) | 5:1 | - | - | x | |
| 7. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 3:0 | - | x | - | |
| 20. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 23. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | x | - |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 II (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 3. | Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 2:1 | - | - | x | |
| 4. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 5. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 6. | Hamburger SV II (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | Hertha BSC II (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 8. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 9. | VFC Plauen (A) | 6:2 | - | - | x | |
| 11. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Wilhelmshaven (H) | 1:0 | 1 | x | - | |
| 13. | 1. FC Magdeburg (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 14. | F.C. Hansa Rostock II (H) | 1:8 | - | - | - | |
| 15. | Altonaer FC 1893 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 18. | Chemnitzer FC (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 23. | Hamburger SV II (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 24. | Hertha BSC II (H) | 1:0 | - | x | - | |
| 25. | VfL Wolfsburg II (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 26. | VFC Plauen (H) | 1:1 | - | x | - | |
| 27. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 28. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 29. | SV Wilhelmshaven (A) | 1:0 | - | x | - | |
| 30. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 31. | F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:2 | - | - | x | |
| 32. | Altonaer FC 1893 (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 33. | Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 34. | FC Oberneuland 1948 (A) | 2:0 | - | - | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 2:0 | 1 | - | x | |
| 2. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 3. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 5. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 1:3 | - | - | x |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | VfB Senftenberg 1910 (A) | 1:5 | 1 | x | - | |
| 22. | SV Werben 1892 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 23. | SV Einheit Drebkau (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 24. | Spremberger SV 1862 (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 20. | SG Sielow (H) | 3:1 | 2 | - | x | |
| 25. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau (A) | 1:2 | - | - | x | |
| 26. | SV Süden Forst (H) | 3:2 | 1 | - | x | |
| 27. | BSV Cottbus-Ost (A) | 2:7 | 1 | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 4:0 | - | x | - | |
| 17. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 2. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 3. | SV Süden Forst A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 4. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 0:7 | - | x | - | |
| 6. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 8. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (A) | 2:5 | - | - | - | |
| 9. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 10. | VfB Senftenberg 1910 A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (A) | 0:8 | - | - | - | |
| 15. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 18. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Guben A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 13. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (H) | 1:6 | - | x | - | |
| 4. | F.C. Borussia Belzig 1913 B-Junioren (A) | 1:2 | - | x | - | |
| 5. | VfB Herzberg 68 B-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 6. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 8:2 | - | - | x | |
| 7. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
| 9. | FSV Viktoria 1897 Cottbus B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 10. | SV Hertha Finsterwalde B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (H) | 5:1 | 1 | - | - | |
| 14. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (A) | 4:1 | - | - | x | |
| 16. | VfB Herzberg 68 B-Junioren (A) | 5:1 | - | - | - | |
| 17. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 19. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 20. | FSV Viktoria 1897 Cottbus B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 1998/99
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 1997/98
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 1996/97
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
