
Dimitar Rangelov - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/2007 - 06/2009, 07/2011 - 06/2012, 10/2018 - 06/2020 |
---|---|
Anzahl Spiele | 135 |
Anzahl Tore | 52 |
Saison 2019/20
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSG Altglienicke (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
2. | Hertha BSC II (A) | 5:2 | - | - | - | |
3. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 5:3 oW | - | - | - | |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 3:2 | - | - | - | |
6. | VfB Auerbach 1906 (H) | 1:4 | - | - | - | |
5. | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 0:0 | - | - | x | |
7. | FSV Optik Rathenow (A) | 1:4 | 2 | - | - | |
8. | ZFC Meuselwitz (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
9. | Berliner AK 07 (A) | 2:2 | 1 | - | x | |
10. | BFC Dynamo (H) | 6:0 | 1 | - | x | |
11. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 1:2 | - | - | x | |
12. | BSG Chemie Leipzig (H) | 2:1 | - | - | - | |
13. | SV Babelsberg 03 (A) | 0:1 | - | - | - | |
14. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
15. | FSV Union Fürstenwalde (A) | 3:3 | - | - | - | 5 |
17. | SV Lichtenberg 47 (A) | 0:2 | 1 | - | x | |
18. | VSG Altglienicke (A) | 0:3 | 1 | - | x | |
19. | Hertha BSC II (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
21. | 1. FC Lokomotive Leipzig (H) | 2:2 | - | - | - | |
22. | FC Viktoria 1889 Berlin (H) | 2:2 | - | - | - | |
23. | VfB Auerbach 1906 (A) | 3:2 | 1 | - | - | |
25. | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2018/19
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 2:1 | 1 | - | x | |
14. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 0:2 | - | x | - | |
15. | VfL Sportfreunde Lotte 1929 (H) | 2:2 | - | - | x | |
16. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 3:1 | - | x | - | |
17. | KFC Uerdingen 05 (H) | 0:2 | - | - | x | |
18. | VfR Aalen 1921 (A) | 3:3 | 1 | x | - | |
19. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 0:1 | - | x | - | |
20. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:2 | 1 | - | x | |
21. | SV Wehen Wiesbaden 1926 (H) | 2:3 | - | - | x | |
23. | FC Würzburger Kickers (H) | 1:2 | 1 | x | - | |
24. | SV Meppen 1912 (A) | 3:0 | - | - | x | |
25. | TSV 1860 München (H) | 1:2 | - | x | - | |
27. | SC Preußen 06 Münster (H) | 3:0 | 1 | - | x | |
28. | Hallescher FC (A) | 2:3 | - | - | - | |
29. | Karlsruher SC (H) | 0:2 | - | - | - | |
22. | SpVgg Unterhaching 1925 (A) | 0:0 | - | x | - | |
30. | FSV Zwickau (A) | 2:1 | - | - | - | |
31. | S.C. Fortuna Köln (H) | 4:3 | - | - | - | |
32. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 2:1 | - | - | - | |
33. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:1 | - | - | x | |
35. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 1:2 | - | x | - | |
36. | KFC Uerdingen 05 (A) | 1:2 | 2 | - | x | |
37. | VfR Aalen 1921 (H) | 2:1 | - | - | - | |
38. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 1:1 | - | - | - | 5 |
Saison 2011/12
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden (H) | 2:1 | - | - | - | |
2. | MSV Duisburg (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
3. | TSV 1860 München (H) | 0:5 | - | - | - | |
4. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | 1 | - | x | |
5. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | 2 | - | x | |
6. | FC Erzgebirge Aue (A) | 0:0 | - | - | x | |
7. | Eintracht Frankfurt (H) | 3:3 | 2 | - | - | |
8. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 3:1 | - | - | - | |
9. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 4:2 | 1 | - | - | |
11. | FSV Frankfurt 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
12. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 0:2 | - | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 1:1 | - | - | x | |
14. | SC Paderborn 07 (H) | 0:2 | - | - | x | |
16. | FC Ingolstadt 04 (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | 1. FC Union Berlin (A) | 1:0 | - | - | - | |
18. | SG Dynamo Dresden (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
19. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | - | - | x | |
20. | TSV 1860 München (A) | 2:0 | - | - | - | |
21. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:1 | - | - | - | |
22. | Karlsruher SC (A) | 2:0 | - | - | - | |
23. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:0 | 1 | - | x | |
24. | Eintracht Frankfurt (A) | 1:0 | - | - | - | |
26. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 1:1 | - | - | x | |
28. | FSV Frankfurt 1899 (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
29. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 3:0 | - | - | - | |
30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 0:1 | - | - | - | |
31. | SC Paderborn 07 (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
32. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
33. | FC Ingolstadt 04 (A) | 1:0 | - | - | - | |
34. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | 1 | - | x | 5 |
Saison 2008/09
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 1899 Hoffenheim (H) | 0:3 | - | - | - | |
2. | Hannover 96 (A) | 0:0 | - | - | x | |
3. | BV Borussia 09 Dortmund (H) | 0:1 | - | - | - | |
4. | SV Werder Bremen (A) | 3:0 | - | x | - | |
5. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:1 | - | - | - | |
8. | 1. FC Köln (A) | 1:0 | - | x | - | |
9. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:3 | 2 | - | - | |
10. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
12. | VfL Wolfsburg (A) | 3:0 | - | - | - | |
13. | Karlsruher SC (H) | 1:0 | - | - | x | |
14. | FC Bayern München (A) | 4:1 | - | - | x | |
15. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (A) | 1:3 | - | - | x | |
16. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 0:3 | - | - | - | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim (A) | 2:0 | - | x | - | |
19. | Hannover 96 (H) | 3:1 | 2 | - | x | |
20. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | - | - | - | |
21. | SV Werder Bremen (H) | 2:1 | 1 | - | x | |
22. | VfL Bochum 1848 (A) | 3:2 | - | - | - | |
23. | Hertha BSC (H) | 1:3 | - | - | - | |
24. | Hamburger SV (A) | 2:0 | - | - | - | |
25. | 1. FC Köln (H) | 0:2 | - | - | - | |
26. | Eintracht Frankfurt (A) | 2:1 | 1 | - | - | |
27. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
28. | FC Schalke 04 (A) | 4:0 | - | - | - | |
29. | VfL Wolfsburg (H) | 2:0 | 1 | - | - | |
30. | Karlsruher SC (A) | 0:0 | - | - | x | |
31. | FC Bayern München (H) | 1:3 | - | - | x |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:0 | - | x | - | |
2. | VfL Bochum 1848 (H) | 1:2 | - | x | - | |
3. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 3:0 | - | - | x | |
4. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:1 | - | - | x | |
5. | VfB Stuttgart 1893 (A) | 3:0 | - | - | x | |
6. | VfL Wolfsburg (H) | 1:2 | - | - | x | |
7. | FC Bayern München (A) | 5:0 | - | - | - | |
8. | Eintracht Frankfurt (H) | 2:2 | 2 | - | x | |
9. | Hertha BSC (A) | 0:0 | - | - | x | |
10. | MSV Duisburg (H) | 1:2 | - | - | - | |
11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:1 | - | - | x | |
12. | FC Schalke 04 (H) | 1:0 | - | - | x | |
13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 3:2 | - | - | x | |
14. | SV Werder Bremen (H) | 0:2 | - | x | - | |
15. | Karlsruher SC (H) | 2:0 | 1 | - | x | |
16. | Hamburger SV (A) | 0:0 | - | - | x | |
17. | Hannover 96 (H) | 5:1 | 2 | - | x | |
30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:1 | 1 | x | - | |
31. | SV Werder Bremen (A) | 2:0 | - | x | - | |
32. | Karlsruher SC (A) | 1:1 | - | x | - | |
33. | Hamburger SV (H) | 2:0 | - | - | x | |
34. | Hannover 96 (A) | 4:0 | - | - | x |