Regionalliga Nordost 2019/20
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 22 | 43:24 | 47 (2,136) |
2. | VSG Altglienicke | 23 | 59:31 | 47 (2,043) |
3. | FC Energie Cottbus | 23 | 53:32 | 45 (1,956) |
4. | FSV Union Fürstenwalde | 24 | 45:32 | 40 (1,666) |
5. | Hertha BSC II | 23 | 59:42 | 38 (1,652) |
6. | BFC Dynamo | 23 | 35:29 | 37 (1,608) |
7. | Berliner AK 07 | 22 | 47:35 | 33 (1,500) |
8. | FC Viktoria 1889 Berlin | 21 | 20:17 | 29 (1,380) |
9. | VfB Auerbach 1906 | 22 | 37:46 | 29 (1,318) |
10. | ZFC Meuselwitz | 22 | 33:39 | 25 (1,136) |
11. | SV Lichtenberg 47 | 22 | 27:36 | 25 (1,136) |
12. | BSG Chemie Leipzig | 23 | 20:26 | 23 (1,000) |
13. | FSV Wacker 90 Nordhausen* | 20 | 44:36 | 19 (0,950) |
14. | FSV Optik Rathenow | 23 | 20:48 | 20 (0,869) |
15. | VfB Germania Halberstadt | 23 | 24:40 | 19 (0,826) |
16. | SV Babelsberg 03 | 22 | 22:38 | 17 (0,772) |
17. | Bischofswerdaer FV 08 | 20 | 16:53 | 11 (0,550) |
18. | FC Rot-Weiß Erfurt** | 0 | 0:0 | 0 |
_____
Endstand laut Tabellenstand vom 12.03.2020.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Saison deutschlandweit am 12.03.2020 unterbrochen. Am 05.06.2020 erfolgte der endgültige Saisonabbruch aller Ligen auf NOFV-Ebene und die Absetzung aller noch ausstehenden Spiele. Die Saisonwertung erfolgte bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen unter Anwendung der Quotientenregelung (Punkteschnitt pro ausgetragenem und gewertetem Spiel).
Sportliche Absteiger gibt es nicht.
* Der FSV Wacker Nordhausen stellte am 11.12.2019 Antrag auf Insolvenz und wurde durch den NOFV mit einem Abzug von 9 Punkten belegt.
** Der FC Rot-Weiß Erfurt stellte am 29.01.2020 den Spielbetrieb aufgrund fehlender Zahlungsmöglichkeiten ein. Alle bereits ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen.
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 3:1 | VSG Altglienicke () |
Hertha BSC II () | 5:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:3 oW | FC Rot-Weiß Erfurt () |
1. FC Lokomotive Leipzig () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:4 | VfB Auerbach 1906 () |
FC Viktoria 1889 Berlin () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FSV Optik Rathenow () | 1:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | ZFC Meuselwitz () |
Berliner AK 07 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 6:0 | BFC Dynamo () |
FSV Wacker 90 Nordhausen () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:1 | BSG Chemie Leipzig () |
SV Babelsberg 03 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Bischofswerdaer FV 08 () |
FSV Union Fürstenwalde () | 3:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | VfB Germania Halberstadt () |
SV Lichtenberg 47 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
VSG Altglienicke () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | Hertha BSC II () |
FC Rot-Weiß Erfurt () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | 1. FC Lokomotive Leipzig () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | FC Viktoria 1889 Berlin () |
VfB Auerbach 1906 () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:0 | FSV Optik Rathenow () |
ZFC Meuselwitz () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | Berliner AK 07 () |
BFC Dynamo () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | FSV Wacker 90 Nordhausen () |
BSG Chemie Leipzig () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | SV Babelsberg 03 () |
Bischofswerdaer FV 08 () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | FSV Union Fürstenwalde () |
VfB Germania Halberstadt () | - | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | - | SV Lichtenberg 47 () |
DFB-Pokal 2019/20
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 1:3 | FC Bayern München () |
FLB-Pokal 2019/20
Ansetzung | ||
---|---|---|
SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) () | 0:7 | FC Energie Cottbus |
SG Phönix Wildau 95 () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
RSV Eintracht 1949 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FSV 63 Luckenwalde () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2019/20
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Union Frankfurt (Oder) () | 0:15 | FC Energie Cottbus |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:17 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:3 | FC Erzgebirge Aue () |
SV Großräschen () | 0:18 | FC Energie Cottbus |
VfL Wolfsburg II () | 6:0 | FC Energie Cottbus |
VfB 1921 Krieschow () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | FK Spartaks Jūrmala () |
FC Energie Cottbus | 0:5 | BV Borussia 09 Dortmund () |
VfB 1921 Krieschow () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
SV 1924 SG Eintracht Peitz () | 0:8 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:1 | VSG Altglienicke () |
FC Energie Cottbus | 2:1 | Chemnitzer FC () |
F.C. Hertha 03 Zehlendorf () | 3:0 | FC Energie Cottbus |