| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2001/02 | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2002/03 | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2004/05 | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
