| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 25.483 | 5.524 | 19.959 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 1.002 | DSC Arminia Bielefeld |
| Rekord Auswärts: | 4.400 | 1. FC Dynamo Dresden |
| Minuskulisse Heim: | 64 | VfB Chemnitz |
| Minuskulisse Auswärts: | 50 | TSV Cottbus |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
NOFV-Oberliga Süd 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| VfB Leipzig (A) | 4:0 | 2.400 |
| FSV Zwickau (H) | 1:2 | 229 |
| BSV Eintracht Sondershausen (H) | 0:0 | 100 |
| VfB Chemnitz (H) | 0:0 | 64 |
| 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | 4.400 |
| FV Dresden-Nord (A) | 0:2 | 50 |
| VFC Plauen (H) | 0:1 | 101 |
| VfB Zittau (A) | 2:4 | 453 |
| FC Carl Zeiss Jena (H) | 3:4 | 404 |
| FC Sachsen Leipzig (A) | 1:0 | 2.073 |
| SV Wacker 07 Gotha (H) | 0:1 | 111 |
| SV Braunsbedra (A) | 0:3 | 821 |
| Hallescher FC (H) | 1:0 | 204 |
| FC Stahl Riesa 98 (A) | 1:0 oW | 413 |
| FSV Hoyerswerda (H) | 0:0 | 70 |
| OFC Neugersdorf (H) | 5:4 | 100 |
| SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | 174 |
| VfB Leipzig (H) | 0:1 | 376 |
| FSV Zwickau (A) | 5:1 | 538 |
| BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:0 | 430 |
| 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:1 | 942 |
| VfB Chemnitz (A) | 0:0 | 180 |
| FV Dresden-Nord (H) | 0:1 | 100 |
| VFC Plauen (A) | 2:2 | 1.676 |
| VfB Zittau (H) | 3:1 | 80 |
| FC Carl Zeiss Jena (A) | 4:1 | 2.522 |
| FC Sachsen Leipzig (H) | 1:1 | 232 |
| SV Wacker 07 Gotha (A) | 0:0 | 244 |
| SV Braunsbedra (H) | 5:0 | 126 |
| Hallescher FC (A) | 0:1 | 1.381 |
| FC Stahl Riesa 98 (H) | 2:1 oW | 140 |
| FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 | 211 |
| SV 1919 Grimma (H) | 8:1 | 243 |
| OFC Neugersdorf (A) | 0:1 | 450 |
| Heim gesamt: | 3.622 | |
| Auswärts gesamt: | 18.416 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 22.038 | |
DFB-Pokal 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld (H) | 0:4 | 1.002 |
| Heim gesamt: | 1.002 | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.002 | |
FLB-Pokal 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| SG Grüne Eiche Großthiemig (A) | 0:2 | 823 |
| TuS 1896 Sachsenhausen (A) | 1:9 | 170 |
| Brandenburger SC Süd 05 (H) | 1:2 | 100 |
| Heim gesamt: | 100 | |
| Auswärts gesamt: | 993 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.093 | |
Testspiel 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| TSV Cottbus (A) | 1:7 | 50 |
| SG Sielow (A) | 2:4 | - |
| SV Lichtenberg 47 (A) | 1:1 | - |
| FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 (N) | 2:5 | 500 |
| Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | 400 |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 4:2 | 400 |
| VfB Lichterfelde 1892 (A) | 4:1 | - |
| Goyatzer SV (A) | -:- | - |
| Heim gesamt: | 800 | |
| Auswärts gesamt: | 550 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.350 | |
