| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 25 | 14 | 5 | 6 |
| 18 | 11 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 2 | 2 |
Gegner: SG Dessau 89
| Saison | Ansetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1974/75 | ASG Vorwärts Dessau | 1:2 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1974/75 | BSG Energie Cottbus | 1:0 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1976/77 | BSG Energie Cottbus | 2:2 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1977/78 | BSG Energie Cottbus | 4:2 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1977/78 | ASG Vorwärts Dessau | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus II | -:- | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1983/84 | ASG Vorwärts Dessau | 2:3 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1984/85 | ASG Vorwärts Dessau | 2:2 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1985/86 | ASG Vorwärts Dessau | 2:1 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1985/86 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus | 0:1 | ASG Vorwärts Dessau | ||
| 1989/90 | BSG Energie Cottbus | 2:0 | SG Dessau 89 | ||
| 1991/92 | FC Anhalt Dessau | 2:1 | FC Energie Cottbus | ||
| 1991/92 | FC Energie Cottbus | 4:2 | FC Anhalt Dessau | ||
| 1992/93 | FC Anhalt Dessau | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
| 1992/93 | FC Energie Cottbus | 5:1 | FC Anhalt Dessau | ||
| 1993/94 | FC Energie Cottbus | 4:0 | FC Anhalt Dessau | ||
| 1993/94 | FC Anhalt Dessau | 3:1 | FC Energie Cottbus | ||
| 1999/00 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FC Anhalt Dessau | ||
| 1999/00 | FC Anhalt Dessau | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2000/01 | FC Energie Cottbus (A.) | 4:3 | FC Anhalt Dessau | ||
| 2000/01 | FC Anhalt Dessau | 2:2 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2002/03 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | FC Anhalt Dessau | ||
| 2002/03 | FC Anhalt Dessau | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2003/04 | FC Anhalt Dessau | 0:4 oW | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2003/04 | FC Energie Cottbus (A.) | - | FC Anhalt Dessau | ||
| Erläuterung: Erst als 'ASG Vorwärts Dessau', ab 01.07.1989 als 'SG Dessau 89', ab 20.06.1990 als 'FC Anhalt Dessau' | |||||
