| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 13 | 4 | 5 | 4 |
| 13 | 4 | 5 | 4 |
Gegner: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1998/99 | FC Energie Cottbus | 2:4 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 1999/00 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus | 2:2 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2001/02 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| 2001/02 | FC Energie Cottbus | 3:3 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2002/03 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 3:0 | FC Energie Cottbus |
| 2002/03 | FC Energie Cottbus | 1:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2006/07 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| 2006/07 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2008/09 | FC Energie Cottbus | 3:0 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2008/09 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| 2008/09 | FC Energie Cottbus | 0:1 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach |
| 2009/10 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 0:1 | FC Energie Cottbus |
