| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 61 | 27 | 8 | 26 |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 15 | 6 | 21 |
| 13 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: BSG Lokomotive Cottbus
| Saison | Ansetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1966/67 | BSG Lokomotive Cottbus | 3:1 | BSG Energie Cottbus III | ||
| 1966/67 | BSG Lokomotive Cottbus | 5:3 | BSG Energie Cottbus III | ||
| 1966/67 | BSG Energie Cottbus III | 1:4 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1967/68 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1967/68 | BSG Energie Cottbus II | 5:2 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1969/70 | BSG Lokomotive Cottbus | 3:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1971/72 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1971/72 | BSG Energie Cottbus II | 0:2 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1972/73 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1972/73 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1973/74 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1973/74 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1974/75 | BSG Energie Cottbus | 4:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1974/75 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:3 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1975/76 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:3 | BSG Energie Cottbus Junioren | ||
| 1975/76 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:7 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1976/77 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1976/77 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1976/77 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1976/77 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1977/78 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:3 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1977/78 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1978/79 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1978/79 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1979/80 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1979/80 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1980/81 | BSG Energie Cottbus II | 1:0 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1980/81 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1981/82 | BSG Energie Cottbus NWOL | 3:2 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus | 3:3 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1982/83 | BSG Energie Cottbus II | 1:6 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1982/83 | BSG Lokomotive Cottbus | 3:5 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1983/84 | BSG Energie Cottbus II | 1:2 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1983/84 | BSG Energie Cottbus | 2:3 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1983/84 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1984/85 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:0 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1984/85 | BSG Energie Cottbus II | 1:6 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1984/85 | BSG Lokomotive Cottbus | 3:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1985/86 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1985/86 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1986/87 | BSG Lokomotive Cottbus | 2:3 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1986/87 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1986/87 | BSG Energie Cottbus II | 2:4 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1987/88 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:3 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1987/88 | BSG Lokomotive Cottbus | 0:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1987/88 | BSG Energie Cottbus II | 1:0 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1988/89 | BSG Lokomotive Cottbus | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
| 1988/89 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | BSG Lokomotive Cottbus | ||
| 1990/91 | ESV Lokomotive Cottbus | 0:3 | FC Energie Cottbus | ||
| 1991/92 | ESV Lokomotive Cottbus | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
| 1992/93 | ESV Lokomotive Cottbus | 3:0 | FC Energie Cottbus II | ||
| 1993/94 | FC Energie Cottbus | 3:4 | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 1994/95 | ESV Lokomotive Cottbus | 0:5 | FC Energie Cottbus | ||
| 1995/96 | ESV Lokomotive Cottbus | 0:0 | FC Energie Cottbus II | ||
| 1995/96 | FC Energie Cottbus | 12:0 | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 1995/96 | FC Energie Cottbus II | 2:2 | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 1996/97 | FC Energie Cottbus II | 3:1 | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 1996/97 | ESV Lokomotive Cottbus | 4:2 | FC Energie Cottbus II | ||
| 1997/98 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 1997/98 | ESV Lokomotive Cottbus | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 1998/99 | FC Energie Cottbus (A.) | -:- | ESV Lokomotive Cottbus | ||
| 2000/01 | ESV Lokomotive Cottbus | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren | ||
| 2000/01 | FSV Cottbus 99 | 2:7 | FC Energie Cottbus A-Junioren | ||
| Erläuterung: Erst als 'BSG Lokomotive Cottbus', ab 30.06.1990 als 'ESV Lokomotive Cottbus', ab 01.06.1999 als 'FSV Cottbus 99' | |||||
