A-Junioren-Regionalliga Nordost 2000/01
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC A-Junioren | 26 | 78:21 | 63 |
| 2. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren | 26 | 56:34 | 53 |
| 3. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren | 26 | 78:39 | 52 |
| 4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren | 26 | 65:42 | 44 |
| 5. | FC Energie Cottbus A-Junioren | 26 | 63:41 | 42 |
| 6. | 1. FC Magdeburg A-Junioren | 26 | 37:45 | 42 |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 26 | 49:57 | 39 |
| 8. | FV Dresden-Nord A-Junioren | 26 | 47:37 | 36 |
| 9. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren | 26 | 36:34 | 33 |
| 10. | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren | 26 | 44:63 | 28 |
| 11. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren | 26 | 35:48 | 25 |
| 12. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren | 26 | 34:63 | 21 |
| 13. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren | 26 | 34:67 | 16 |
| 14. | SV Blau Weiss Berlin A-Junioren | 26 | 26:90 | 10 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FV Dresden-Nord A-Junioren () | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:3 | F.C. Hansa Rostock A-Junioren () |
| SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren () | 2:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:1 | Hertha BSC A-Junioren () |
| 1. FC Magdeburg A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:0 | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren () |
| 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren () | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:2 | FC Eintracht Schwerin A-Junioren () |
| Tennis Borussia Berlin A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren () |
| SV Blau Weiss Berlin A-Junioren () | 0:8 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Sachsen Leipzig A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:2 | FV Dresden-Nord A-Junioren () |
| F.C. Hansa Rostock A-Junioren () | 4:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Hertha BSC A-Junioren () | 1:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:2 | 1. FC Magdeburg A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () |
| FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren () | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:2 | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren () |
| FC Eintracht Schwerin A-Junioren () | 0:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | Tennis Borussia Berlin A-Junioren () |
| BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren () | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:2 | SV Blau Weiss Berlin A-Junioren () |
| FC Sachsen Leipzig A-Junioren () | 4:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
FLB-Pokal der A-Junioren 2000/01
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| TV 1861 Forst A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Spremberger SV 1862 A-Junioren () | 0:7 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FV Motor Eberswalde A-Junioren () | 0:1 n.V. | FC Energie Cottbus A-Junioren |
NOFV-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren 2000/01
Testspiele 2000/01
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SG Burg/Spreewald () | 0:8 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SSV Einheit Perleberg () | 0:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Hertha Karstädt 1923 () | 1:5 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Blau-Weiß Kromlau () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| ESV Lokomotive Cottbus () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV 63 Luckenwalde () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Döbern () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Groß Gaglow () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:1 | Górnik Zabrze A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | -:- | LSPM Zielona Góra A-Junioren () |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 3:6 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV Cottbus 99 () | 2:7 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Einheit Drebkau () | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 6:3 | Kolkwitzer SV 1896 () |
| FSV CM Veritas Wittenberge () | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SSV Einheit Perleberg () | 5:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:2 | SG Blau-Gelb Laubsdorf () |
| SG Sielow () | 4:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FV Dresden-Nord A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus (A.) () | 3:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Grün-Weiß Lübben () | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 1. FC Nürnberg A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 1. FC 08 Birkenfeld A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Fenerbahçe SK 1907 A-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SpVgg Unterhaching A-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Basel 1893 A-Junioren () | 5:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |






.gif)






