NOFV-Oberliga Süd 1998/99
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Halle 1896 | 30 | 74:27 | 73 |
| 2. | VfB Leipzig II | 30 | 52:23 | 63 |
| 3. | FSV Hoyerswerda | 30 | 43:20 | 53 |
| 4. | FC Energie Cottbus (A.) | 30 | 54:37 | 51 |
| 5. | Bischofswerdaer FV 08 | 30 | 41:29 | 50 |
| 6. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 30 | 57:42 | 48 |
| 7. | SV 1919 Grimma | 30 | 41:32 | 48 |
| 8. | FV Dresden-Nord | 30 | 36:39 | 37 |
| 9. | 1. Suhler SV 06 | 30 | 30:42 | 37 |
| 10. | Bornaer SV 91 | 30 | 30:32 | 36 |
| 11. | SV Fortuna Magdeburg | 30 | 30:46 | 35 |
| 12. | SSV Erfurt-Nord | 30 | 35:54 | 35 |
| 13. | SV JENAer Glaswerk | 30 | 36:55 | 32 |
| 14. | VfB Chemnitz | 30 | 33:48 | 26 |
| 15. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 38:60 | 25 |
| 16. | 1. FC Aschersleben | 30 | 22:66 | 18 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:5 | Bischofswerdaer FV 08 () |
| 1. Suhler SV 06 () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1. FC Aschersleben () | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | SSV Erfurt-Nord () |
| FV Dresden-Nord () | 2:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 5:2 | SV 1919 Grimma () |
| FSV Hoyerswerda () | 4:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | VfB Chemnitz () |
| SV Fortuna Magdeburg () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena II () |
| Bornaer SV 91 () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | SV JENAer Glaswerk () |
| FSV Wacker 90 Nordhausen () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:2 | VfL Halle 1896 () |
| VfB Leipzig II () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Bischofswerdaer FV 08 () | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | 1. Suhler SV 06 () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | 1. FC Aschersleben () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | FV Dresden-Nord () |
| SV 1919 Grimma () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:1 | FSV Hoyerswerda () |
| SSV Erfurt-Nord () | 2:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| VfB Chemnitz () | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 1:0 | SV Fortuna Magdeburg () |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | Bornaer SV 91 () |
| SV JENAer Glaswerk () | 1:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 4:1 | FSV Wacker 90 Nordhausen () |
| FC Carl Zeiss Jena II () | 0:2 W | FC Energie Cottbus (A.) |
| VfL Halle 1896 () | 4:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | VfB Leipzig II () |
DFB-Pokal 1998/99
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus (A.) | 0:1 | SpVgg Greuther Fürth () |
FLB-Pokal 1998/99
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus (A.) | |
| BSV Cottbus-Ost () | 0:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| VfB Hohenleipisch 1912 () | 0:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 0:6 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FV Motor Eberswalde () | 0:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| SG Bornim () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl () | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) |
Testspiele 1998/99
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| TSV Pulsnitz 1920 () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Rot-Weiß Elsterwerda () | -:- | FC Energie Cottbus (A.) |
| Großenhainer FV 1990 () | 1:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FSV Hoyerswerda () | 4:3 | FC Energie Cottbus (A.) |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 2:4 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus (A.) | -:- | ESV Lokomotive Cottbus () |
| Frankfurter FC Viktoria 91 () | 4:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FC Energie Cottbus () | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| FSV Lauta () | 2:5 | FC Energie Cottbus (A.) |












