
Sven Kubis - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 06/1982 - 05/1984, 07/1987 - 06/1997, 07/1998 - 06/1999, 07/2000 - 06/2002, 03/2024 - |
---|---|
Anzahl Spiele | 89 |
Anzahl Tore | 28 |
Saison 2024/25
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Motor Cottbus-Saspow Altherren (A) | 0:5 | 3 | - | x | |
2. | SV Drachhausen 1913 Altherren (H) | 9:0 | - | - | - | |
3. | SpG SV Kiekebusch / SG Groß Gaglow Altherren (A) | 1:1 | - | - | - | |
5. | SV Eiche Branitz Altherren (A) | 1:7 | 2 | - | - | |
6. | SG Burg/Spreewald Altherren (H) | 8:0 | - | - | x | |
9. | SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 Altherren (H) | 2:1 | - | - | x | |
10. | SV Motor Cottbus-Saspow Altherren (H) | 5:1 | - | - | - | |
13. | BSV Grün-Weiß Friedrichshain Altherren (A) | 2:2 | 2 | - | - | |
15. | SG Burg/Spreewald Altherren (A) | 1:3 | - | - | - |
Saison 2023/24
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14. | SpG SV Grün-Weiß Sellessen 1921 / SV Blau-Weiß 07 Spremberg Altherren (H) | 1:0 | - | - | - | |
15. | SpG SV Adler Klinge 1921 / Forster SV Schwarz-Weiß Keune Altherren (A) | 0:9 | 5 | - | - | |
17. | SpG SV Döbbern 25 / SV Leuthen/Klein Oßnig 2. Altherren (A) | 1:5 | 1 | - | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Leipzig (A) | 4:0 | - | - | - | |
2. | FSV Zwickau (H) | 1:2 | - | - | - | |
3. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 0:0 | - | - | - | |
5. | VfB Chemnitz (H) | 0:0 | - | - | - | |
4. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | x | |
6. | FV Dresden-Nord (A) | 0:2 | 1 | - | x | |
7. | VFC Plauen (H) | 0:1 | - | - | - | |
8. | VfB Zittau (A) | 2:4 | 2 | - | - | |
9. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 3:4 | 1 | - | - | |
10. | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:0 | - | - | - | |
11. | SV Wacker 07 Gotha (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | SV Braunsbedra (A) | 0:3 | - | - | x | |
13. | Hallescher FC (H) | 1:0 | - | - | x | |
14. | FC Stahl Riesa 98 (A) | 1:0 oW | - | - | - | |
15. | FSV Hoyerswerda (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | OFC Neugersdorf (H) | 5:4 | 3 | - | - | |
16. | SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | 1 | - | - | |
18. | VfB Leipzig (H) | 0:1 | - | - | - | |
19. | FSV Zwickau (A) | 5:1 | 1 | - | - | |
20. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:0 | - | - | - | |
21. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:1 | - | - | - | |
22. | VfB Chemnitz (A) | 0:0 | - | - | - | |
23. | FV Dresden-Nord (H) | 0:1 | - | - | - | |
24. | VFC Plauen (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
25. | VfB Zittau (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
26. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 4:1 | - | - | x | |
27. | FC Sachsen Leipzig (H) | 1:1 | - | - | - | |
28. | SV Wacker 07 Gotha (A) | 0:0 | - | - | x | |
29. | SV Braunsbedra (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
30. | Hallescher FC (A) | 0:1 | - | - | - | |
31. | FC Stahl Riesa 98 (H) | 2:1 oW | - | - | - | |
32. | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 | - | - | - | |
33. | SV 1919 Grimma (H) | 8:1 | 5 | - | - | |
34. | OFC Neugersdorf (A) | 0:1 | - | - | - |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Hoyerswerda (A) | 2:1 | - | - | - | |
2. | VfB Chemnitz (H) | 1:1 | - | - | - | |
3. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 0:1 | 1 | - | x | |
4. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | - | - | |
5. | VFC Plauen (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
6. | Hallescher FC (H) | 0:2 | - | - | - | |
8. | FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 2:4 | 2 | - | x | |
7. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
9. | SV 1919 Grimma (H) | 0:2 | - | - | - | |
10. | VfL Halle 1896 (A) | 3:1 | - | - | - | |
11. | FC Anhalt Dessau (H) | 4:3 | - | - | - | |
15. | FSV Zwickau (H) | 1:1 | - | - | x | |
16. | VfB Zittau (A) | 1:4 | 1 | - | x | |
17. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 1:4 | 1 | - | - | |
19. | VfB Chemnitz (A) | 1:1 | - | - | x | |
20. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 3:0 | 2 | - | - | |
21. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
23. | Hallescher FC (A) | 0:3 | 2 | - | - | |
24. | 1. FC Magdeburg (A) | 5:1 | 1 | - | - | |
25. | FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
22. | VFC Plauen (H) | 0:2 | - | - | x | |
26. | SV 1919 Grimma (A) | 1:4 | 2 | - | - | |
18. | FSV Hoyerswerda (H) | 1:0 | - | - | - | 5 |
28. | FC Anhalt Dessau (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
29. | VfB Leipzig (H) | 0:3 | - | - | - | |
30. | FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | - | - | - | |
31. | FC Stahl Riesa 98 (H) | 1:0 | - | - | x | |
32. | FSV Zwickau (A) | 0:0 | - | - | x | |
33. | VfB Zittau (H) | 2:5 | - | - | - | |
34. | Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:0 | - | - | - |
Saison 1998/99
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19. | Tennis Borussia Berlin (H) | 2:2 | - | - | x |
Saison 1996/97
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13. | Chemnitzer FC (A) | 1:3 | - | x | - | |
15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:2 | - | x | - | |
29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | x | - | |
30. | Chemnitzer FC (H) | 1:0 | - | x | - | |
31. | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:2 | - | x | - | |
32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:2 | - | x | - | |
19. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:1 | - | - | x | |
33. | Spandauer SV 1894 (A) | 1:3 | - | - | x |
Saison 1995/96
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | 1 | - | x | |
2. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 0:0 | - | - | x | |
3. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
4. | FSV Optik Rathenow (A) | 1:3 | - | x | - | |
5. | Tennis Borussia Berlin (H) | 0:1 | - | x | - | |
7. | FC Berlin (H) | 3:0 | 1 | x | - | |
6. | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:4 | 1 | x | - | |
9. | Bischofswerdaer FV 08 (H) | 2:0 | - | x | - | |
10. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 2:5 | 1 | - | x | |
11. | FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 0:0 | - | x | - | |
12. | BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 1:2 | 1 | - | x | |
13. | Hertha BSC (A.) (H) | 3:1 | - | - | - | |
15. | FSV Lok Altmark Stendal (H) | 3:0 | 1 | - | - | |
16. | Spandauer SV 1894 (A) | 2:1 | - | - | - | |
14. | FSV Velten 90 (A) | 1:1 | - | - | x | |
17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 0:1 | - | - | x | |
18. | FC Erzgebirge Aue (H) | 0:0 | - | - | - | |
27. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:0 | - | x | - | |
21. | FSV Optik Rathenow (H) | 5:0 | - | x | - | |
29. | BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 2:0 | - | x | - | |
30. | Hertha BSC (A.) (A) | 0:2 | - | x | - | |
31. | FSV Velten 90 (H) | 5:0 | 1 | x | - | |
32. | FSV Lok Altmark Stendal (A) | 0:2 | - | x | - | |
33. | Spandauer SV 1894 (H) | 1:0 | - | - | x | |
34. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:3 | - | - | - |
Saison 1994/95
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 2:3 | - | x | - | |
3. | Hertha BSC (A.) (H) | 1:1 | 1 | x | - | |
4. | BSV Brandenburg (A) | 1:2 | - | x | - | |
6. | FC Berlin (A) | 1:3 | - | x | - | |
7. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 2:2 | - | - | x | |
8. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:1 | - | x | - | |
11. | FSV Optik Rathenow (A) | 3:4 | - | x | - | |
13. | Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 2:2 | - | x | - | |
14. | Tennis Borussia Berlin (H) | 1:2 | - | x | - | |
33. | FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | 1 | x | - | |
34. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 4:1 | 1 | - | - |
Saison 1993/94
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (H) | 3:2 | - | x | - | |
3. | Türkspor Berlin 1965 (A) | 3:2 | - | x | - | |
4. | Frohnauer SC 1946 (H) | 5:0 | - | - | x | |
5. | FC Einheit 1990 Wernigerode (H) | 3:0 | 1 | x | - | |
6. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | x | - | |
7. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | - | - | x | |
8. | 1. FC Magdeburg (A) | 0:3 | 1 | - | x | |
9. | Hertha BSC (A.) (H) | 4:2 | 1 | - | - | |
10. | VfB Lichterfelde 1892 (A) | 2:4 | 2 | - | - | |
11. | BFC Türkiyemspor 1978 (H) | 0:0 | - | - | - | |
12. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:2 | - | - | x | |
14. | SV Merseburg 99 (H) | 2:0 | - | x | - | |
15. | SC Charlottenburg (H) | 4:3 | - | - | x | |
17. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (A) | 0:1 | - | - | x | |
19. | Frohnauer SC 1946 (A) | 0:1 | - | x | - | |
20. | FC Einheit 1990 Wernigerode (A) | 3:3 | - | x | - | |
21. | Hallescher FC (H) | 5:0 | - | x | - | |
22. | 1. FC Union Berlin (A) | 3:0 | - | - | - | |
23. | 1. FC Magdeburg (H) | 3:0 | 2 | - | - | |
24. | Hertha BSC (A.) (A) | 2:0 | - | x | - | |
25. | VfB Lichterfelde 1892 (H) | 1:1 | 1 | - | x | |
26. | BFC Türkiyemspor 1978 (A) | 1:1 | - | - | - | |
27. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 0:0 | - | - | x | |
28. | FC Anhalt Dessau (A) | 3:1 | - | - | x | |
29. | SV Merseburg 99 (A) | 5:8 | - | - | - | |
30. | SC Charlottenburg (A) | 0:4 | - | - | - |
Saison 1992/93
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandenburger SC Süd 05 A-Junioren (H) | 5:1 | 4 | - | - | |
3. | FSV PCK 90 Schwedt A-Junioren (H) | 4:3 | 3 | - | - | |
6. | SV Ludwigsfelde/Siethen A-Junioren (H) | 7:1 | 1 | - | - | |
7. | SV Victoria Seelow A-Junioren (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
9. | ESV Lokomotive Cottbus A-Junioren (A) | 1:5 | 2 | - | - | |
11. | SV Motor Eberswalde/Finow A-Junioren (A) | 1:4 | 2 | - | - | |
13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (A) | 2:3 | 1 | - | - | |
10. | FC Stahl Hennigsdorf A-Junioren (H) | 5:2 | 3 | - | - | |
14. | Brandenburger SC Süd 05 A-Junioren (A) | 2:8 | 3 | - | - | |
15. | Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (H) | 2:1 | 2 | - | - | |
20. | SV Victoria Seelow A-Junioren (H) | 10:0 | 2 | - | - | |
21. | SV Falkensee-Finkenkrug A-Junioren (A) | 1:7 | 2 | - | - | |
23. | FC Stahl Hennigsdorf A-Junioren (A) | 3:5 | 3 | - | - | |
25. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 5:2 | 1 | - | - |
Saison 1991/92
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Motor Eberswalde A-Junioren (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
5. | FC Stahl Hennigsdorf A-Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
12. | FSV Rot-Weiß Prenzlau A-Junioren (H) | 7:2 | 2 | - | - | |
21. | BSV Stahl Brandenburg A-Junioren (H) | 3:3 | 1 | - | - | |
22. | SV Falkensee-Finkenkrug A-Junioren (A) | 1:6 | 1 | - | - |
Saison 1990/91
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) B-Junioren (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
13. | BSG Motor Ludwigsfelde B-Junioren (H) | 14:0 | - | - | - | |
19. | SV Preußen electronic Frankfurt (Oder) B-Junioren (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
20. | SV Motor Babelsberg B-Junioren (A) | 1:4 | 2 | - | - |
Saison 1989/90
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1988/89
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1987/88
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1983/84
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1982/83
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|