Gregg Berhalter - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 08/2002 - 06/2006 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 115 |
| Anzahl Tore | 9 |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 3. | SC Paderborn 07 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 4. | Sportfreunde Siegen 1899 (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 5. | TSV Alemannia Aachen (H) | 5:1 | - | - | - | |
| 6. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 7. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 9. | SpVgg Unterhaching (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Saarbrücken (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 11. | SC Freiburg (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 12. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 16. | Offenbacher FC Kickers 1901 (H) | 1:2 | - | - | x | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | SC Paderborn 07 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | Sportfreunde Siegen 1899 (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 22. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:0 | - | - | - | 5 |
| 24. | FC Erzgebirge Aue (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 18. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 27. | 1. FC Saarbrücken (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 28. | SC Freiburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 29. | LR Ahlen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 30. | F.C. Hansa Rostock (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 31. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 32. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Offenbacher FC Kickers 1901 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 34. | TSV 1860 München (H) | 3:1 | 1 | - | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Rot-Weiss Essen (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 6. | TSV 1860 München (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 8. | LR Ahlen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 9. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | FC Erzgebirge Aue (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 11. | SV Eintracht Trier 05 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 13. | MSV Duisburg (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 14. | TSV Alemannia Aachen (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 15. | SV Wacker Burghausen (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 16. | Eintracht Frankfurt (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 19. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Saarbrücken (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 22. | Rot-Weiss Essen (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 23. | TSV 1860 München (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | LR Ahlen (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 26. | SpVgg Unterhaching (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | SV Eintracht Trier 05 (H) | 2:1 | - | - | - | 5 |
| 30. | MSV Duisburg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 31. | TSV Alemannia Aachen (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 32. | SV Wacker Burghausen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Eintracht Frankfurt (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 34. | Karlsruher SC (A) | 3:2 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 3. | TSV Alemannia Aachen (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | 1. FC Nürnberg (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 7. | LR Ahlen (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 8. | Karlsruher SC (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
| 9. | SV Wacker Burghausen (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 (A) | 4:1 | - | - | - | |
| 11. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 12. | FC Erzgebirge Aue (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 13. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 14. | MSV Duisburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 15. | VfB Lübeck 1919 (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 16. | SpVgg Unterhaching (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 17. | SSV Jahn Regensburg (A) | 0:0 | - | - | - | 5 |
| 19. | 1. FC Union Berlin (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
| 20. | TSV Alemannia Aachen (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 21. | 1. FC Nürnberg (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 24. | LR Ahlen (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 25. | Karlsruher SC (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 26. | SV Wacker Burghausen (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | 1. FSV Mainz 05 (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 28. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 29. | FC Erzgebirge Aue (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 30. | SpVgg Greuther Fürth 1903 (H) | 4:2 | 1 | - | - | |
| 31. | MSV Duisburg (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 32. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 33. | SpVgg Unterhaching (A) | 2:0 | - | - | x |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Hannover 96 (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 5. | SV Werder Bremen (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 6. | FC Bayern München (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | VfL Wolfsburg (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern (A) | 4:0 | - | - | - | |
| 11. | FC Schalke 04 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld (H) | 2:1 | - | x | - | |
| 18. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 19. | VfL Bochum 1848 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 20. | F.C. Hansa Rostock (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 21. | Hannover 96 (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 22. | SV Werder Bremen (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | FC Bayern München (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 24. | VfL Wolfsburg (A) | 3:2 | - | - | - | |
| 25. | 1. FC Kaiserslautern (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 26. | Hertha BSC (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 27. | VfB Stuttgart 1893 (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 28. | FC Schalke 04 (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 29. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 30. | DSC Arminia Bielefeld (A) | 2:2 | - | - | - | 5 |
| 32. | TSV 1860 München (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 33. | 1. FC Nürnberg (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 34. | BV Borussia 09 Dortmund (A) | 1:1 | - | - | - |
