Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
23.970 | 5.414 | 18.556 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 1.718 | 1. FC Dynamo Dresden |
Rekord Auswärts: | 4.450 | 1. FC Dynamo Dresden |
Minuskulisse Heim: | 30 | FV Motor Eberswalde |
Minuskulisse Auswärts: | 82 | SV Preußen 90 Beeskow |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxx
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
NOFV-Oberliga Süd 2000/01
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
FSV Hoyerswerda (A) | 2:1 | 648 |
VfB Chemnitz (H) | 1:1 | 65 |
BSV Eintracht Sondershausen (A) | 0:1 | 1.050 |
1. FC Dynamo Dresden (H) | 1:1 | 1.718 |
VFC Plauen (A) | 1:2 | 1.271 |
Hallescher FC (H) | 0:2 | 263 |
FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 2:4 | 713 |
1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 623 |
SV 1919 Grimma (H) | 0:2 | 120 |
VfL Halle 1896 (A) | 3:1 | 620 |
FC Anhalt Dessau (H) | 4:3 | 95 |
VfB Leipzig (A) | 0:0 | 2.020 |
FV Dresden-Nord (H) | 0:1 | 96 |
FC Stahl Riesa 98 (A) | 0:0 | 777 |
FSV Zwickau (H) | 1:1 | 189 |
VfB Zittau (A) | 1:4 | 352 |
Bischofswerdaer FV 08 (H) | 1:4 | 61 |
VfB Chemnitz (A) | 1:1 | 120 |
BSV Eintracht Sondershausen (H) | 3:0 | 90 |
1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:0 | 4.450 |
Hallescher FC (A) | 0:3 | 1.110 |
1. FC Magdeburg (A) | 5:1 | 2.930 |
FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 3:1 | 95 |
VFC Plauen (H) | 0:2 | 120 |
SV 1919 Grimma (A) | 1:4 | 312 |
FSV Hoyerswerda (H) | 1:0 | 144 |
VfL Halle 1896 (H) | 2:0 | 120 |
FC Anhalt Dessau (A) | 2:2 | 173 |
VfB Leipzig (H) | 0:3 | 420 |
FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | 115 |
FC Stahl Riesa 98 (H) | 1:0 | 153 |
FSV Zwickau (A) | 0:0 | 601 |
VfB Zittau (H) | 2:5 | 37 |
Bischofswerdaer FV 08 (A) | 1:0 | 112 |
Heim gesamt: | 4.409 | |
Auswärts gesamt: | 17.374 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 21.783 |
FLB-Pokal 2000/01
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
SV Preußen 90 Beeskow (A) | 1:7 | 82 |
KSV Tettau (A) | 0:2 | 300 |
SV Preußen 08 Frankfurt (Oder) (A) | 0:2 | 200 |
FV Motor Eberswalde (H) | 3:0 | 30 |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 1:4 | 600 |
SV Altlüdersdorf (A) | 0:2 | - |
SV Babelsberg 03 (H) | 3:1 | 975 |
Heim gesamt: | 1.005 | |
Auswärts gesamt: | 1.182 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 2.187 |