Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
19.968 | 5.451 | 14.517 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 812 | FC Sachsen Leipzig |
Rekord Auswärts: | 2.117 | VFC Plauen |
Minuskulisse Heim: | 101 | VfB Chemnitz |
Minuskulisse Auswärts: | 45 | BTSV Reinickendorfer Füchse |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
NOFV-Oberliga Süd 2002/03
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
VFC Plauen (A) | 1:0 | 2.117 |
FC Sachsen Leipzig (H) | 4:0 | 812 |
FC Lausitz Hoyerswerda (A) | 0:3 | 372 |
VfB 09 Pößneck (H) | 4:0 | 200 |
OFC Neugersdorf (H) | 2:2 | 402 |
SV Wacker 07 Gotha (A) | 1:3 | 317 |
Hallescher FC (H) | 2:0 | 600 |
FSV Zwickau (A) | 2:1 | 754 |
1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | 673 |
FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | 195 |
VfB Leipzig (H) | 0:2 | 439 |
FC Carl Zeiss Jena (A) | 5:0 | 2.003 |
BSV Eintracht Sondershausen (H) | 2:4 | 147 |
FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | 401 |
VfB Chemnitz (H) | 2:3 | 101 |
SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | 220 |
FC Anhalt Dessau (H) | 1:2 | 129 |
VFC Plauen (H) | 0:1 | 175 |
FC Sachsen Leipzig (A) | 2:0 | 1.865 |
VfB 09 Pößneck (A) | 1:3 | 450 |
OFC Neugersdorf (A) | 5:0 | 514 |
SV Wacker 07 Gotha (H) | 0:0 | 135 |
Hallescher FC (A) | 3:3 | 921 |
FSV Zwickau (H) | 1:0 | 325 |
1. FC Magdeburg (A) | 1:2 | 1.830 |
FC Lausitz Hoyerswerda (H) | 4:2 | 217 |
FV Dresden-Nord (H) | 2:3 | 179 |
VfB Leipzig (A) | 1:0 | 667 |
FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:3 | 579 |
BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:2 | 450 |
FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:3 | 149 |
VfB Chemnitz (A) | 0:2 | 150 |
SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | 189 |
FC Anhalt Dessau (A) | 2:4 | 146 |
Heim gesamt: | 5.451 | |
Auswärts gesamt: | 13.372 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 18.823 |
FLB-Pokal 2002/03
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
Freilos (N) | - | |
KSV Tettau/Schraden (A) | 0:1 | 450 |
Frankfurter FC Viktoria 91 (A) | 2:1 | 350 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 800 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 800 |
Testspiel 2002/03
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
FSV Hollenbach 1970 (H) | 2:0 | - |
U21-Nationalmannschaft Ghana (H) | 3:0 | - |
VfB Lichterfelde 1892 (N) | 3:0 | - |
Tennis Borussia Berlin (N) | 0:3 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 5:1 | 300 |
BTSV Reinickendorfer Füchse (A) | 2:3 | 45 |
Hertha BSC (A.) (A) | 2:0 | 0 |
VfB Lichterfelde 1892 (A) | 1:0 | - |
SV Chemie Guben 1990 (H) | 14:0 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | -:- | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 345 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 345 |