Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
6.000 | 1.975 | 4.025 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 350 | SV Babelsberg 03 |
Rekord Auswärts: | 457 | FSV Hoyerswerda |
Minuskulisse Heim: | 38 | SSV Erfurt-Nord |
Minuskulisse Auswärts: | 70 | SV Rot-Weiß 90 Forst |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxx
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
NOFV-Oberliga Süd 1999/00
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | 200 |
SV 1919 Grimma (H) | 0:2 | 150 |
Bischofswerdaer FV 08 (A) | 6:1 | 220 |
Bornaer SV 91 (H) | 3:1 | 42 |
FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 2:1 | 423 |
1. SV Gera (A) | 0:1 | 300 |
VfB Zittau (A) | 1:1 | 310 |
FC Anhalt Dessau (H) | 1:2 | 100 |
SV JENAer Glaswerk (A) | 1:2 | 120 |
VfB Chemnitz (H) | 2:0 | 120 |
VfB Leipzig II (A) | 1:1 | 150 |
FSV Hoyerswerda (H) | 0:3 | 165 |
1. Suhler SV 06 (A) | 1:1 | 150 |
SV Fortuna Magdeburg (H) | 1:2 | 80 |
SSV Erfurt-Nord (A) | 2:0 | 200 |
FSV Wacker 90 Nordhausen (H) | 2:0 | 86 |
FV Dresden-Nord (H) | 1:1 | 150 |
SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 317 |
Bischofswerdaer FV 08 (H) | 1:3 | 69 |
Bornaer SV 91 (A) | 1:2 | 180 |
VfB Zittau (H) | 2:2 | 105 |
FC Anhalt Dessau (A) | 0:0 | 208 |
SV JENAer Glaswerk (H) | 4:0 | 180 |
VfB Chemnitz (A) | 1:1 | 100 |
VfB Leipzig II (H) | 1:1 | 120 |
FSV Hoyerswerda (A) | 0:0 | 457 |
1. SV Gera (H) | 3:0 | 120 |
1. Suhler SV 06 (H) | 1:1 | 100 |
SV Fortuna Magdeburg (A) | 1:2 | 200 |
SSV Erfurt-Nord (H) | 5:0 | 38 |
Heim gesamt: | 1.625 | |
Auswärts gesamt: | 3.535 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 5.160 |
FLB-Pokal 1999/00
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
SV Werben 1892 (A) | 1:2 | 120 |
SV Rot-Weiß 90 Forst (A) | 0:4 | 70 |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 3:2 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl II (A) | 1:3 | - |
SV Babelsberg 03 (H) | 4:5 n.E. | 350 |
Heim gesamt: | 350 | |
Auswärts gesamt: | 190 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 540 |
Testspiel 1999/00
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Spreewald-Auswahl (N) | 3:7 | - |
BFC Dynamo (H) | 0:3 | - |
FSV Rot-Weiß Luckau (A) | 0:2 | - |
SV Eintracht Elster (A) | 3:3 | - |
FSV Lauchhammer 08 (A) | 1:4 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:1 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (N) | 2:4 | 300 |
FC Energie Cottbus A-Junioren (H) | 4:3 | - |
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 0:6 | - |
Frankfurter FC Viktoria 91 (H) | 4:5 | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 300 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 300 |