| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 450.176 | 192.508 | 257.668 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 18.200 | Eintracht Frankfurt |
| Rekord Auswärts: | 38.000 | 1. FC Köln |
| Minuskulisse Heim: | 194 | FC Oberlausitz Neugersdorf |
| Minuskulisse Auswärts: | 100 | FK Rad Beograd |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
xxxxxxxxxxx
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2. Bundesliga 2004/05
DFB-Pokal 2004/05
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC St. Pauli 1910 (A) | 1:3 | 8.979 |
| Hannover 96 (H) | 6:7 n.E. | 8.900 |
| Heim gesamt: | 8.900 | |
| Auswärts gesamt: | 8.979 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 17.879 | |
Testspiel 2004/05
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 1:3 | 2.000 |
| Budapesti Vasas SC (N) | 1:0 | 3.000 |
| FK Příbram (N) | 0:0 | 3.000 |
| Hallescher FC (A) | 1:2 | 3.000 |
| FSV Budissa Bautzen (A) | 0:2 | 3.000 |
| FK Rad Beograd (N) | 1:1 | 100 |
| SKN St. Pölten (A) | 1:1 | 250 |
| MKS Cracovia (N) | 1:0 | - |
| FK Zemun (N) | 1:1 | - |
| ZKS Wisła Płock (N) | 4:0 | 200 |
| ZFC Meuselwitz (A) | 0:3 | 2.800 |
| FC Sachsen Leipzig (A) | 1:1 | 2.390 |
| Chemnitzer FC (H) | 3:1 | 1.400 |
| FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:0 | 1.028 |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 7:1 | 1.390 |
| MKS Pogoń Szczecin (H) | 0:0 | 1.017 |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 8:1 | 409 |
| MKS Cracovia (H) | 2:2 | 530 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 8:0 | 194 |
| Hertha BSC (H) | 3:1 | 3.970 |
| FC Bayern München (N) | 1:0 | 2.000 |
| FK Rostov 1930 (N) | 2:2 | - |
| Al Nasr SC 1945 (A) | 0:2 | - |
| A-Nationalmannschaft Litauen (H) | 2:1 | 955 |
| Spreewald-Auswahl (N) | 0:6 | 1.526 |
| Quedlinburger SV (A) | 3:12 | 1.000 |
| FSV Wacker 90 Nordhausen (A) | 1:9 | 688 |
| Naumburger SV 1905 (A) | 1:5 | 1.275 |
| Heim gesamt: | 10.893 | |
| Auswärts gesamt: | 26.229 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 37.122 | |
