A-Junioren-Regionalliga Nordost 2001/02
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC A-Junioren | 26 | 85:27 | 62 |
| 2. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren | 26 | 81:36 | 62 |
| 3. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren | 26 | 67:41 | 48 |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 26 | 53:44 | 44 |
| 5. | 1. FC Magdeburg A-Junioren | 26 | 59:44 | 42 |
| 6. | FC Energie Cottbus A-Junioren | 26 | 57:43 | 41 |
| 7. | FV Dresden-Nord A-Junioren | 26 | 53:43 | 41 |
| 8. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren | 26 | 52:43 | 40 |
| 9. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 26 | 37:51 | 39 |
| 10. | Chemnitzer FC A-Junioren | 26 | 64:51 | 31 |
| 11. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren | 26 | 38:61 | 28 |
| 12. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren | 26 | 25:49 | 22 |
| 13. | Torgelower SV Greif A-Junioren | 26 | 21:92 | 7 |
| 14. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren | 26 | 24:91 | 6 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:5 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () |
| SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:4 | F.C. Hansa Rostock A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:1 | FV Dresden-Nord A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | Tennis Borussia Berlin A-Junioren () |
| Chemnitzer FC A-Junioren () | 2:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Torgelower SV Greif A-Junioren () | 0:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren () | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:0 | FC Eintracht Schwerin A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:3 | Hertha BSC A-Junioren () |
| FC Sachsen Leipzig A-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:2 | 1. FC Magdeburg A-Junioren () |
| BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren () | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| F.C. Hansa Rostock A-Junioren () | 4:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FV Dresden-Nord A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:2 | Chemnitzer FC A-Junioren () |
| Tennis Borussia Berlin A-Junioren () | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:0 | Torgelower SV Greif A-Junioren () |
| Hertha BSC A-Junioren () | 3:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:1 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren () |
| FC Eintracht Schwerin A-Junioren () | 1:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:2 | FC Sachsen Leipzig A-Junioren () |
| 1. FC Magdeburg A-Junioren () | 4:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:2 | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren () |
DFB-Pokal der A-Junioren 2001/02
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Hertha BSC A-Junioren () | 6:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
FLB-Pokal der A-Junioren 2001/02
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| FC Energie Cottbus 2. A-Junioren () | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV Cottbus 99 A-Junioren () | 0:x W | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| TSV Cottbus A-Junioren () | 1:5 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Eintracht Oranienburg A-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FV Motor Eberswalde A-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
Testspiele 2001/02
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:2 | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:1 | GKP Gorzów Wielkopolski A-Junioren () |
| MKP Arka Nowa Sól A-Junioren () | 1:10 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| LSPM Zielona Góra A-Junioren () | 2:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Fichte Kunersdorf () | 1:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Barcelona A-Junioren () | 3:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| VfB Stuttgart 1893 A-Junioren () | 6:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Aston Villa FC A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SC Freiburg A-Junioren () | 2:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Werben 1892 () | 2:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Friedersdorf () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf () | 3:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde () | 2:8 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV CM Veritas Wittenberge () | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SSV Einheit Perleberg () | 1:6 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Manchester United FC A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Grêmio FBPA 1903 A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Blue Stars Zürich A-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| U20-Nationalmannschaft Japan () | 4:3 n.E. | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Grasshopper Club Zürich A-Junioren () | 3:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |







.gif)






