| 1973/74 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena Junioren |
| 1973/74 | DDR-Juniorenoberliga | FC Carl Zeiss Jena Junioren | 4:1 | BSG Energie Cottbus Junioren |
| 1975/76 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 3:1 | FC Carl Zeiss Jena Junioren |
| 1975/76 | DDR-Juniorenoberliga | FC Carl Zeiss Jena Junioren | 3:1 | BSG Energie Cottbus Junioren |
| 1986/87 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 2:4 | FC Carl Zeiss Jena Junioren |
| 1986/87 | DDR-Juniorenoberliga | FC Carl Zeiss Jena Junioren | 2:3 | BSG Energie Cottbus Junioren |
| 1988/89 | DDR-Juniorenoberliga | BSG Energie Cottbus Junioren | 0:3 | FC Carl Zeiss Jena Junioren |
| 1988/89 | DDR-Juniorenoberliga | FC Carl Zeiss Jena Junioren | 4:0 | BSG Energie Cottbus Junioren |
| 1998/99 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:0 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 1998/99 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 1999/00 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 4:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 1999/00 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2000/01 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2000/01 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2001/02 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:5 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2001/02 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 4:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:2 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2007/08 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2007/08 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2008/09 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 4:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2008/09 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2009/10 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2009/10 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:0 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2012/13 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2012/13 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:4 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2015/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2015/16 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2016/17 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 4:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2016/17 | DFB-Pokal der A-Junioren | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2016/17 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2017/18 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2017/18 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2021/22 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:0 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
| 2024/25 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe H | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 7:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2024/25 | U19 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe H | FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:2 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren |
|
Erläuterung:
Erst als 'FC Carl Zeiss Jena Junioren', ab 01.07.1991 als 'FC Carl Zeiss Jena A-Junioren' |