| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Gegner: FSV CM Veritas Wittenberge
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2000/01 | FSV CM Veritas Wittenberge | 2:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2001/02 | FSV CM Veritas Wittenberge | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2004/05 | FSV CM Veritas Wittenberge | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
