2. Bundesliga 1999/00
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 34 | 68:39 | 65 |
2. | VfL Bochum 1848 | 34 | 67:48 | 61 |
3. | FC Energie Cottbus | 34 | 62:42 | 58 |
4. | 1. FC Nürnberg | 34 | 54:46 | 55 |
5. | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach | 34 | 60:43 | 54 |
6. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 | 34 | 43:34 | 49 |
7. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 40:39 | 46 |
8. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 46:54 | 46 |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 41:42 | 45 |
10. | Hannover 96 | 34 | 56:56 | 44 |
11. | Chemnitzer FC | 34 | 42:49 | 43 |
12. | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 50:56 | 42 |
13. | Tennis Borussia Berlin | 34 | 42:50 | 40 |
14. | FC St. Pauli 1910 | 34 | 37:45 | 39 |
15. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 49:58 | 39 |
16. | S.C. Fortuna Köln | 34 | 38:50 | 35 |
17. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 34 | 35:58 | 35 |
18. | Karlsruher SC | 34 | 35:56 | 27 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus | 2:0 | S.C. Fortuna Köln () |
SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () | 0:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 () |
SpVgg Greuther Fürth () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Nürnberg () |
SV Stuttgarter Kickers () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:4 | Chemnitzer FC () |
VfL Bochum 1848 () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | Hannover 96 () |
Tennis Borussia Berlin () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | Karlsruher SC () |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:1 | TSV Alemannia Aachen () |
SV Waldhof Mannheim 07 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
FC St. Pauli 1910 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 5:0 | Offenbacher FC Kickers 1901 () |
1. FC Köln () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
S.C. Fortuna Köln () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:1 | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 () |
1. FSV Mainz 05 () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 4:2 | SpVgg Greuther Fürth () |
1. FC Nürnberg () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:0 | SV Stuttgarter Kickers () |
Chemnitzer FC () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 1:1 | VfL Bochum 1848 () |
Hannover 96 () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | Tennis Borussia Berlin () |
Karlsruher SC () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:2 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach () |
TSV Alemannia Aachen () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 3:2 | SV Waldhof Mannheim 07 () |
FC Energie Cottbus | 3:2 | FC St. Pauli 1910 () |
Offenbacher FC Kickers 1901 () | 1:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Köln () |
DFB-Pokal 1999/00
Ansetzung | ||
---|---|---|
VfL Osnabrück 1899 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Gütersloh () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 7:6 n.E. | FC Schalke 04 () |
SC Freiburg () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 1999/00
Ansetzung | ||
---|---|---|
S.C. Ortmann 1921 () | 3:8 | FC Energie Cottbus |
ASK Kottingbrunn 1949 () | 1:9 | FC Energie Cottbus |
Haladás FC 1995 () | 1:5 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 9:0 | FV Dresden-Nord () |
FC Energie Cottbus | 3:0 | VfB Leipzig () |
FC Energie Cottbus | 3:2 | Eisenhüttenstädter FC Stahl () |
BSV Cottbus-Ost () | 2:7 | FC Energie Cottbus |
Dresdner SC 1898 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
Bischofswerdaer FV 08 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 2:0 | WKP Lech Poznań () |
FC Energie Cottbus | 3:1 | FSV Hoyerswerda () |
FC Energie Cottbus | 2:2 | SV Babelsberg 03 () |
FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Sachsen Leipzig () |
F.C. Hansa Rostock () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
Al Taawoun FC () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
FK Metallurg Saporoschje () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
FK Zenit St. Petersburg () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
FC Energie Cottbus | 0:0 | FC Carl Zeiss Jena () |
FC Energie Cottbus | 3:1 | KP Legia Warszawa () |