| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: VfL Pirna-Copitz 07
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1997/98 | FC Energie Cottbus | 3:1 | VfL Pirna-Copitz 07 |
| 2001/02 | VfL Pirna-Copitz 07 | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| 2002/03 | VfL Pirna-Copitz 07 | 0:3 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
