| 1999/00 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:3 | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren |
| 1999/00 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2000/01 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren | 2:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2000/01 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren |
| 2001/02 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2001/02 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 6:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2002/03 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:4 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2005/06 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
| 2005/06 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2006/07 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:0 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
| 2006/07 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2007/08 | Testspiel | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 1:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2008/09 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 2:1 | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren |
| 2008/09 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | FC Energie Cottbus 2. A-Junioren | 2:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren |
|
Erläuterung:
Erst als 'SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren', ab 01.07.2001 als 'SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren' |