A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 2004/05
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC A-Junioren | 26 | 86:23 | 62 |
| 2. | SV Werder Bremen A-Junioren | 26 | 61:36 | 49 |
| 3. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren | 26 | 54:35 | 49 |
| 4. | FC Energie Cottbus A-Junioren | 26 | 56:41 | 44 |
| 5. | Hannover 96 A-Junioren | 26 | 51:41 | 43 |
| 6. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren | 26 | 34:39 | 37 |
| 7. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren | 26 | 45:53 | 33 |
| 8. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren | 26 | 25:33 | 31 |
| 9. | Hamburger SV A-Junioren | 26 | 32:38 | 30 |
| 10. | FV Dresden-Nord A-Junioren | 26 | 29:38 | 30 |
| 11. | VfL Wolfsburg A-Junioren | 26 | 33:46 | 30 |
| 12. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren | 26 | 33:37 | 28 |
| 13. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren | 26 | 42:68 | 26 |
| 14. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren | 26 | 28:81 | 15 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () |
| FV Dresden-Nord A-Junioren () | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:1 | VfL Wolfsburg A-Junioren () |
| Hamburger SV A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 3:6 | SV Werder Bremen A-Junioren () |
| Tennis Borussia Berlin A-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 8:0 | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren () |
| FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| F.C. Hansa Rostock A-Junioren () | 3:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:1 | Hannover 96 A-Junioren () |
| FC St. Pauli 1910 A-Junioren () | 3:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 0:1 | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren () |
| Hertha BSC A-Junioren () | 5:4 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:0 | Hamburger SV A-Junioren () |
| SV Werder Bremen A-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | Tennis Borussia Berlin A-Junioren () |
| Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| VfL Wolfsburg A-Junioren () | 3:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:3 | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:4 | F.C. Hansa Rostock A-Junioren () |
| FC Carl Zeiss Jena A-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Hannover 96 A-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | FV Dresden-Nord A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 6:1 | FC St. Pauli 1910 A-Junioren () |
| SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:1 | Hertha BSC A-Junioren () |
DFB-Pokal der A-Junioren 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| VfB Lübeck 1919 A-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Tennis Borussia Berlin A-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| spielfrei () | FC Energie Cottbus A-Junioren | |
| FC Energie Cottbus 2. A-Junioren () | 0:5 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | - | SV Babelsberg 03 A-Junioren () |
Testspiele 2004/05
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau () | 3:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:0 | SV Babelsberg 03 A-Junioren () |
| SV Grün-Weiß Lübben () | 0:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg () | 1:5 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| Hamburger SV A-Junioren () | 1:7 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FSV CM Veritas Wittenberge () | 1:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 6:1 | BSV Cottbus-Ost () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 4:1 | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren () |
| SG Wattenscheid 09 A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| VfL Bochum 1848 A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Sachsen Leipzig A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| SG Südstern Senzig () | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | -:- | SG Blau-Gelb Laubsdorf () |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | -:- | FC Sachsen Leipzig A-Junioren () |
| SV Babelsberg 03 A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| BSV Cottbus-Ost () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren () | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| FC Energie Cottbus A-Junioren | 1:0 | FC Energie Cottbus (A.) () |

.jpg?c=20251119V503)












