Jens Hischke - Alle Spiele als Trainer
| Geburtstag | * 21.05.1964 in Cottbus |
|---|---|
| Zeit bei Energie |
07/1999 - 06/2000: Co-Trainer F-Junioren 07/2000 - 06/2001: Co-Trainer C-Junioren 07/2001 - 12/2003: Co-Trainer A2-Junioren 01/2004 - 06/2007: Cheftrainer A2-Junioren 04/2007 - 08/2007: Cheftrainer Frauen 08/2008 - 06/2009: Co-Trainer Frauen 07/2009 - 06/2012: Cheftrainer Frauen |
Saison 2011/12
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (A) | 0:6 |
| 2. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (A) | 0:6 |
| 3. | SG Kröbeln Frauen (H) | 5:0 oW |
| 4. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (A) | 0:4 |
| 5. | VfB Herzberg 68 Frauen (H) | 0:0 |
| 6. | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow Frauen (A) | 1:1 |
| 7. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (A) | 3:3 |
| 8. | FC Borussia Brandenburg Frauen (H) | 0:2 |
| 9. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (A) | 0:5 |
| 11. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (H) | 3:0 |
| 10. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (H) | 7:0 |
| 13. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (H) | 4:0 |
| 14. | VfB Herzberg 68 Frauen (A) | 0:3 |
| 15. | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow Frauen (H) | 8:3 |
| 16. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (H) | 2:1 |
| 17. | FC Borussia Brandenburg Frauen (A) | 2:0 |
| 18. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (H) | 15:1 |
Saison 2010/11
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (A) | 1:3 |
| 2. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (H) | 6:0 |
| 3. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (A) | 2:5 |
| 4. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (H) | 5:0 |
| 5. | FSV Union Fürstenwalde Frauen (A) | 0:3 |
| 6. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (H) | 0:4 |
| 7. | SG Kröbeln Frauen (A) | 1:3 |
| 8. | Oranienburger FC Eintracht 1901 Frauen (H) | 1:1 |
| 9. | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow Frauen (A) | 4:2 |
| 10. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (H) | 3:0 |
| 12. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (H) | 5:0 |
| 13. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (A) | 0:6 |
| 11. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (A) | 1:2 |
| 14. | FSV Union Fürstenwalde Frauen (H) | 12:0 |
| 15. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (A) | 2:1 |
| 16. | SG Kröbeln Frauen (H) | 1:1 |
| 17. | Oranienburger FC Eintracht 1901 Frauen (A) | 0:7 |
| 18. | HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow Frauen (H) | 1:0 |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | SG Kröbeln Frauen (A) | 1:0 |
| 2. | SV Fortuna Friedersdorf Frauen (H) | 1:2 |
| 3. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (A) | 3:0 |
| 4. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (H) | 0:4 |
| 5. | FSV Union Fürstenwalde Frauen (H) | 4:0 |
| 6. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (A) | 7:0 |
| 7. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (H) | 2:1 |
| 8. | Oranienburger FC Eintracht 1901 Frauen (A) | 2:2 |
| 9. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (H) | 4:0 |
| 10. | SG Kröbeln Frauen (H) | 1:1 |
| 11. | SV Fortuna Friedersdorf Frauen (A) | 2:0 |
| 13. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (A) | 5:2 |
| 12. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen (H) | 0:6 |
| 14. | FSV Union Fürstenwalde Frauen (A) | 1:1 |
| 15. | SV Rot-Weiß Flatow Frauen (H) | 1:1 |
| 16. | SG Sieversdorf 1950 Frauen (A) | 1:2 |
| 17. | Oranienburger FC Eintracht 1901 Frauen (H) | 4:1 |
| 18. | SSV 1950 Nonnendorf Frauen (A) | 2:1 |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | SG Groß Gaglow (A) | 2:1 |
| 2. | SC Spremberg 1896 (H) | 5:0 |
| 3. | SV Calau (A) | 0:1 |
| 4. | SV Großräschen (H) | 0:2 |
| 5. | SG Sielow (A) | 1:2 |
| 6. | VfB Senftenberg 1910 (H) | 3:1 |
| 8. | SV Einheit Drebkau (H) | 0:0 |
| 10. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau (H) | 1:2 |
| 12. | BSV Cottbus-Ost (H) | 3:1 |
| 13. | SV Merzdorf-Gröden (A) | 1:1 |
| 14. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | 2:1 |
| 15. | SV Dissenchen 04 (H) | 1:1 |
| 16. | SG Groß Gaglow (H) | 1:1 |
| 7. | SV Werben 1892 (A) | 0:3 |
| 17. | SC Spremberg 1896 (A) | 0:0 |
| 18. | SV Calau (H) | 4:0 |
| 19. | SV Großräschen (A) | 2:2 |
| 20. | SG Sielow (H) | 1:0 ann. |
| 21. | VfB Senftenberg 1910 (A) | 1:5 |
| 22. | SV Werben 1892 (H) | 2:0 |
| 9. | Spremberger SV 1862 (A) | 0:1 |
| 23. | SV Einheit Drebkau (A) | 1:1 |
| 24. | Spremberger SV 1862 (H) | 1:0 |
| 20. | SG Sielow (H) | 3:1 |
| 25. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau (A) | 1:2 |
| 26. | SV Süden Forst (H) | 3:2 |
| 27. | BSV Cottbus-Ost (A) | 2:7 |
| 28. | SV Merzdorf-Gröden (H) | 6:1 |
| 29. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (H) | 9:2 |
| 30. | SV Dissenchen 04 (A) | 1:2 |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | SV Dissenchen 04 (H) | 0:3 |
| 2. | Fortuna Senftenberg 88 (A) | 0:3 |
| 3. | SV Werben 1892 (A) | 2:0 |
| 4. | TV 1861 Forst (H) | 1:2 |
| 5. | VfB Senftenberg 1910 (A) | 0:2 |
| 6. | SV Preußen Elsterwerda-Biehla (H) | 3:0 |
| 7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | 3:1 |
| 9. | SV Einheit Drebkau (A) | 1:1 |
| 10. | SG Grüne Eiche Großthiemig (H) | 3:3 |
| 11. | SV Süden Forst (A) | 1:5 |
| 8. | Spremberger SV 1862 (H) | 3:0 |
| 12. | SG Groß Gaglow (H) | 2:0 |
| 13. | SV Merzdorf-Gröden (A) | 1:3 |
| 14. | VfB Hohenleipisch 1912 (H) | 2:1 |
| 15. | SC Spremberg 1896 (A) | 0:2 |
| 16. | SV Dissenchen 04 (A) | 1:0 |
| 17. | Fortuna Senftenberg 88 (H) | 1:0 |
| 21. | SV Preußen Elsterwerda-Biehla (A) | 0:3 |
| 22. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (H) | 1:1 |
| 18. | SV Werben 1892 (H) | 3:2 |
| 23. | Spremberger SV 1862 (A) | 1:0 |
| 24. | SV Einheit Drebkau (H) | 1:1 |
| 19. | TV 1861 Forst (A) | 2:5 |
| 25. | SG Grüne Eiche Großthiemig (A) | 0:7 |
| 26. | SV Süden Forst (H) | 2:1 |
| 27. | SG Groß Gaglow (A) | 0:2 |
| 20. | VfB Senftenberg 1910 (H) | 0:3 W |
| 28. | SV Merzdorf-Gröden (H) | 2:0 |
| 29. | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 4:1 |
| 30. | SC Spremberg 1896 (H) | 3:2 |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 1. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau A-Junioren (H) | 12:2 |
| 2. | FV Erkner 1920 A-Junioren (A) | 1:8 |
| 3. | VfB Cottbus 97 A-Junioren (H) | 8:2 |
| 4. | SG Groß Gaglow A-Junioren (A) | 2:6 |
| 5. | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (H) | 7:3 |
| 6. | F.C. Borussia Belzig 1913 A-Junioren (A) | 0:5 |
| 7. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (A) | 0:9 |
| 8. | Ludwigsfelder FC A-Junioren (A) | 0:3 |
| 9. | FSV 63 Luckenwalde A-Junioren (H) | 6:3 |
| 10. | Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (H) | 4:2 |
| 11. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 4:2 |
| 12. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau A-Junioren (A) | 0:1 |
| 13. | FV Erkner 1920 A-Junioren (H) | 10:0 |
| 15. | SG Groß Gaglow A-Junioren (H) | 6:0 |
| 16. | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (A) | 4:4 |
| 17. | F.C. Borussia Belzig 1913 A-Junioren (H) | 8:0 |
| 18. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (H) | 5:1 |
| 19. | Ludwigsfelder FC A-Junioren (H) | 3:2 |
| 20. | FSV 63 Luckenwalde A-Junioren (A) | 1:5 |
| 21. | Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (A) | 1:4 |
| 22. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (H) | 4:0 |
| 14. | VfB Cottbus 97 A-Junioren (A) | 2:4 |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|---|---|
| 13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (H) | 5:1 |
| 14. | FSV 63 Luckenwalde A-Junioren (A) | 1:4 |
| 15. | F.C. Borussia Belzig 1913 A-Junioren (H) | 5:0 |
| 16. | FV Erkner 1920 A-Junioren (A) | 0:2 |
| 17. | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (H) | 3:1 |
| 18. | Ludwigsfelder FC A-Junioren (H) | 8:0 |
| 19. | SG Groß Gaglow A-Junioren (A) | 0:8 |
| 20. | VfB Cottbus 97 A-Junioren (H) | 4:0 |
| 21. | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen A-Junioren (H) | 11:0 |
| 22. | SG Borussia Fürstenwalde A-Junioren (A) | 0:4 |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
Saison 1999/00
| Sp. | Gegner | Erg. |
|---|
