
Sebastian Nuhs - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/1996 - 06/2006, 01/2024 - |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2023/24
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG SV Blau-Gelb Gahry / TSV 1903 Groß Kölzig Altherren (H) | 4:0 | - | - | - | |
3. | SpG SG Graustein / SC Spremberg 1896 Altherren (H) | 6:0 | - | - | - | |
4. | SpG SV Einheit Drebkau / SG Kausche 2. Altherren (A) | 0:9 | - | x | - | |
5. | SpG SV Grün-Weiß Sellessen 1921 / SV Blau-Weiß 07 Spremberg Altherren (A) | 0:2 | - | x | - | |
6. | SpG SV Adler Klinge 1921 / Forster SV Schwarz-Weiß Keune Altherren (H) | 9:2 | - | x | - | |
9. | SpG FC Waikiki / SV Dissenchen 04 Altherren (A) | 0:3 | - | - | - | |
10. | SpG SV Blau-Gelb Gahry / TSV 1903 Groß Kölzig Altherren (A) | 1:3 | - | - | - | |
11. | FSV Spremberg 1895 Altherren (H) | 12:0 | - | x | - | |
12. | SpG SG Graustein / SC Spremberg 1896 Altherren (A) | 0:1 | - | x | - | |
13. | SpG SV Einheit Drebkau / SG Kausche 2. Altherren (H) | 9:0 | - | - | - | |
14. | SpG SV Grün-Weiß Sellessen 1921 / SV Blau-Weiß 07 Spremberg Altherren (H) | 1:0 | - | x | - | |
15. | SpG SV Adler Klinge 1921 / Forster SV Schwarz-Weiß Keune Altherren (A) | 0:9 | - | x | - | |
17. | SpG SV Döbbern 25 / SV Leuthen/Klein Oßnig 2. Altherren (A) | 1:5 | - | - | - |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB 09 Pößneck (A) | 2:1 | - | - | - | |
2. | FSV Budissa Bautzen (H) | 3:1 | - | - | - | |
3. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | - | - | - | |
4. | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:4 | - | - | - | |
13. | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | - | x | - | |
17. | FSV Budissa Bautzen (A) | 2:2 | - | - | - | |
19. | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | - | - | - | |
20. | FC Eilenburg (A) | 2:2 | - | - | - | |
23. | FV Dresden-Nord (H) | 0:2 W | - | - | - | |
24. | FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:2 | - | - | - | |
25. | ZFC Meuselwitz (H) | 0:0 | - | - | - | |
26. | FC Sachsen Leipzig (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
21. | VfB Germania Halberstadt (H) | 1:1 | - | - | - | |
27. | TSV Völpke (H) | 4:1 | - | - | - | |
22. | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | - | - | - | |
28. | SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | - | - | - | |
16. | VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | - | - | - | |
18. | 1. FC Magdeburg (A) | 4:0 | - | - | - | |
29. | Hallescher FC (H) | 0:0 | - | - | - | |
30. | VFC Plauen (A) | 3:4 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26. | TSG Neustrelitz (A) | 0:2 | - | x | - | |
29. | SV Lichtenberg 47 (H) | 2:1 | - | x | - | |
30. | MSV 1919 Neuruppin (A) | 3:1 | - | - | x | |
32. | FC Schönberg 95 (A) | 2:5 | - | - | - | |
33. | FV Motor Eberswalde (H) | 0:3 | - | - | - | |
34. | Ludwigsfelder FC (A) | 3:4 | - | - | - |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 4:1 | - | - | - | |
2. | VfB Leipzig (A) | 4:0 oW | - | - | - | |
3. | Dresdner SC 1898 (H) | 1:1 | - | - | - | |
4. | SV 1919 Grimma (A) | 3:0 | - | - | - | |
5. | Hallescher FC (H) | 1:2 | - | - | - | |
6. | VFC Plauen (A) | 4:1 | - | - | - | |
7. | FV Dresden-Nord (H) | 1:3 | - | - | - | |
8. | FC Anhalt Dessau (A) | 0:4 oW | - | - | - | |
9. | FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | - | - | - | |
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 2:1 | - | - | - | |
11. | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 0:2 | - | - | - | |
12. | FSV Zwickau (A) | 2:3 | - | - | - | |
13. | VfB 09 Pößneck (H) | 0:1 | - | - | - | |
14. | VfB Auerbach 1906 (A) | 0:2 | - | - | - | |
15. | VfB Germania Halberstadt (H) | 1:0 | - | - | - | |
16. | FC Erfurt-Nord (A) | 1:2 | - | - | - | |
17. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 1:2 | - | - | - | |
18. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 2:2 | - | - | - | |
20. | Dresdner SC 1898 (A) | 0:1 | - | - | - | |
21. | SV 1919 Grimma (H) | 1:0 | - | - | - | |
22. | Hallescher FC (A) | 1:1 | - | - | - | |
23. | VFC Plauen (H) | 1:3 | - | - | - | |
24. | FV Dresden-Nord (A) | 0:2 | - | - | - | |
28. | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 1:3 | - | - | - | |
27. | 1. FC Magdeburg (H) | 0:1 | - | - | - | |
29. | FSV Zwickau (H) | 0:2 | - | - | - | |
30. | VfB 09 Pößneck (A) | 0:1 | - | - | x | |
31. | VfB Auerbach 1906 (H) | 3:1 | - | - | - | |
26. | FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 3:5 | - | - | - | |
32. | VfB Germania Halberstadt (A) | 0:5 | - | - | - | |
33. | FC Erfurt-Nord (H) | 5:0 | - | - | - |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFC Plauen (A) | 1:0 | - | - | - | |
3. | FC Lausitz Hoyerswerda (A) | 0:3 | - | - | - | |
4. | VfB 09 Pößneck (H) | 4:0 | - | - | - | |
5. | OFC Neugersdorf (H) | 2:2 | - | - | - | |
6. | SV Wacker 07 Gotha (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
7. | Hallescher FC (H) | 2:0 | - | - | - | |
8. | FSV Zwickau (A) | 2:1 | - | - | - | |
9. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:1 | - | - | - | |
10. | FV Dresden-Nord (A) | 2:1 | - | - | - | |
11. | VfB Leipzig (H) | 0:2 | - | - | - | |
12. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 5:0 | - | - | - | |
13. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 2:4 | - | - | - | |
14. | FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:1 | - | - | - | |
15. | VfB Chemnitz (H) | 2:3 | - | - | - | |
16. | SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | - | - | - | |
17. | FC Anhalt Dessau (H) | 1:2 | - | - | - | |
20. | FC Lausitz Hoyerswerda (H) | 4:2 | - | x | - | |
27. | FV Dresden-Nord (H) | 2:3 | - | - | - | |
28. | VfB Leipzig (A) | 1:0 | - | - | - | |
29. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:3 | - | x | - | |
30. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:2 | - | - | - | |
31. | FV Dresden 06 Laubegast (H) | 4:3 | - | - | - | |
32. | VfB Chemnitz (A) | 0:2 | - | - | - | |
33. | SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | 1 | - | - | |
34. | FC Anhalt Dessau (A) | 2:4 | - | - | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Leipzig (A) | 4:0 | - | - | - | |
2. | FSV Zwickau (H) | 1:2 | - | x | - | |
3. | BSV Eintracht Sondershausen (H) | 0:0 | - | - | - | |
5. | VfB Chemnitz (H) | 0:0 | - | - | - | |
4. | 1. FC Dynamo Dresden (A) | 1:1 | - | - | - | |
6. | FV Dresden-Nord (A) | 0:2 | - | - | - | |
7. | VFC Plauen (H) | 0:1 | - | - | - | |
8. | VfB Zittau (A) | 2:4 | - | - | - | |
9. | FC Carl Zeiss Jena (H) | 3:4 | - | - | - | |
10. | FC Sachsen Leipzig (A) | 1:0 | - | - | - | |
11. | SV Wacker 07 Gotha (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | SV Braunsbedra (A) | 0:3 | - | - | - | |
13. | Hallescher FC (H) | 1:0 | - | - | - | |
14. | FC Stahl Riesa 98 (A) | 1:0 oW | - | - | - | |
15. | FSV Hoyerswerda (H) | 0:0 | - | - | - | |
17. | OFC Neugersdorf (H) | 5:4 | 1 | - | - | |
16. | SV 1919 Grimma (A) | 0:1 | - | - | - | |
18. | VfB Leipzig (H) | 0:1 | - | - | - | |
19. | FSV Zwickau (A) | 5:1 | - | - | - | |
20. | BSV Eintracht Sondershausen (A) | 1:0 | - | - | - | |
21. | 1. FC Dynamo Dresden (H) | 0:1 | - | - | - | |
22. | VfB Chemnitz (A) | 0:0 | - | - | - | |
23. | FV Dresden-Nord (H) | 0:1 | - | - | - | |
24. | VFC Plauen (A) | 2:2 | - | - | - | |
25. | VfB Zittau (H) | 3:1 | - | - | - | |
26. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 4:1 | - | - | - | |
30. | Hallescher FC (A) | 0:1 | - | - | - | |
32. | FSV Hoyerswerda (A) | 2:0 | - | x | - | |
33. | SV 1919 Grimma (H) | 8:1 | - | - | x | |
34. | OFC Neugersdorf (A) | 0:1 | - | - | - |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 2:2 | - | - | - | |
2. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 3:3 | - | - | - | |
3. | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren (A) | 2:4 | - | - | - | '5 |
4. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - | |
5. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
6. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | x | |
8. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
9. | FC Eintracht Schwerin A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
10. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
11. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
12. | SV Blau Weiss Berlin A-Junioren (A) | 0:8 | - | - | x | |
13. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
14. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
15. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 4:0 | - | - | - | |
17. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
18. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
19. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
21. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
16. | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | x | |
23. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
24. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
25. | SV Blau Weiss Berlin A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | x |
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
2. | VfB Leipzig A-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
3. | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
6. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 4:0 | - | - | - | |
4. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 2:2 | 1 | - | - | |
5. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
7. | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren (H) | 3:3 | - | - | - | |
8. | Greifswalder SC A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
9. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 3:5 | - | - | - | |
10. | BTSV Reinickendorfer Füchse A-Junioren (A) | 3:0 | - | - | - | |
11. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
13. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 4:1 | - | - | - | |
14. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 2:1 | - | x | - | |
15. | VfB Leipzig A-Junioren (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
19. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
20. | SV Tasmania 1973 Neukölln A-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
21. | Greifswalder SC A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
17. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
22. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
24. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 2:2 | - | - | - | |
25. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - |
Saison 1998/99
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1997/98
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1996/97
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Turbine Potsdam C-Junioren (A) | 0:7 | - | - | - | |
2. | Eisenhüttenstädter FC Stahl C-Junioren (H) | 4:3 | - | - | - | |
3. | Fortuna Babelsberg C-Junioren (H) | 5:2 | - | - | - | |
4. | BSV Brandenburg C-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
5. | SV Babelsberg 03 C-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
6. | ESV Lokomotive Cottbus C-Junioren (A) | 0:9 | - | - | - | |
7. | FSV Bernau C-Junioren (H) | 4:0 | 1 | - | - | |
8. | MSV 1919 Neuruppin C-Junioren (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
9. | 1. FC Schwedt C-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
10. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (A) | 4:5 | - | - | - | |
11. | FV Motor Eberswalde C-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
12. | SSV Turbine Potsdam C-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
18. | FSV Bernau C-Junioren (A) | 2:5 | 1 | - | - |