Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
30.111 | 6.160 | 23.951 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 956 | FC Eilenburg |
Rekord Auswärts: | 10.185 | FC Sachsen Leipzig |
Minuskulisse Heim: | 49 | FV Dresden-Nord |
Minuskulisse Auswärts: | 34 | 1. FC Dynamo Dresden II |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
NOFV-Oberliga Süd 2006/07
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
VFC Plauen (A) | 2:3 | 1.281 |
FSV Budissa Bautzen (A) | 0:2 | 900 |
SV Dessau 05 (H) | 2:0 | 187 |
VfB Germania Halberstadt (A) | 1:1 | 656 |
FC Rot-Weiß Erfurt II (H) | 6:1 | 127 |
ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | 1.228 |
VfB Auerbach 1906 (H) | 4:0 | 146 |
Chemnitzer FC (A) | 2:0 | 2.610 |
FSV Zwickau (H) | 1:0 | 652 |
Hallescher FC (A) | 0:1 | 951 |
FV Dresden-Nord (H) | 3:2 | 49 |
FC Sachsen Leipzig (H) | 2:0 | 935 |
FC Eilenburg (A) | 1:1 | 460 |
FC Carl Zeiss Jena II (A) | 0:0 | 200 |
VfB 09 Pößneck (H) | 2:2 | 117 |
VFC Plauen (H) | 1:0 | 250 |
FSV Zwickau (A) | 3:3 | 1.492 |
FSV Budissa Bautzen (H) | 2:1 | 144 |
SV Dessau 05 (A) | 0:4 | 302 |
VfB Germania Halberstadt (H) | 2:1 | 153 |
FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:0 | 368 |
ZFC Meuselwitz (H) | 1:1 | 470 |
VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 600 |
Chemnitzer FC (H) | 0:1 | 420 |
FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | 10.185 |
Hallescher FC (H) | 1:0 | 452 |
FV Dresden-Nord (A) | 2:0 | 259 |
FC Eilenburg (H) | 4:1 | 956 |
FC Carl Zeiss Jena II (H) | 3:2 | 722 |
VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | 481 |
Heim gesamt: | 5.780 | |
Auswärts gesamt: | 21.973 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 27.753 |
FLB-Pokal 2006/07
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 0:1 n.V. | 260 |
SG Burg/Spreewald (A) | 2:3 | 350 |
KSV Tettau/Schraden (A) | 0:8 | 225 |
Frankfurter FC Viktoria 91 (A) | 0:3 | 254 |
Ludwigsfelder FC (H) | 0:2 W | 280 |
Heim gesamt: | 280 | |
Auswärts gesamt: | 1.089 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 1.369 |
Testspiel 2006/07
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SV Grün-Weiß Lübben (N) | 0:1 | 70 |
SG Burg/Spreewald (N) | 1:5 | - |
SV Linde Schönewalde (A) | 1:8 | - |
Zagłębie Sosnowiec (H) | 1:1 | 100 |
1. FC Dynamo Dresden II (A) | 0:3 | 34 |
SV Rot-Weiß Bad Muskau (A) | 0:5 | - |
SV Einheit Kamenz (N) | 0:2 | 150 |
Ludwigsfelder FC (N) | 1:4 | - |
SV Waldhof Mannheim 07 (N) | -:- | - |
GFC Düren 09 (N) | -:- | - |
(unbekannt) (N) | -:- | - |
(unbekannt) (N) | -:- | - |
1. FC Union Berlin (N) | 1:1 | 200 |
TSG Lübbenau 63 (A) | 0:4 | 120 |
BFC Dynamo (A) | 4:3 | 100 |
Lichterfelder FC Berlin 1892 (A) | 0:5 | 115 |
BSV Guben-Nord (A) | 1:5 | 100 |
Heim gesamt: | 100 | |
Auswärts gesamt: | 889 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 989 |