Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
14.426 | 3.586 | 10.840 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 669 | 1. FC Magdeburg |
Rekord Auswärts: | 2.745 | 1. FC Magdeburg |
Minuskulisse Heim: | 25 | Tennis Borussia Berlin |
Minuskulisse Auswärts: | 100 | 1. FC Dynamo Dresden II |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
NOFV-Oberliga Süd 2005/06
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
VfB 09 Pößneck (A) | 2:1 | 314 |
FSV Budissa Bautzen (H) | 3:1 | 318 |
1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | 669 |
FC Oberlausitz Neugersdorf (A) | 0:4 | 221 |
VfB Germania Halberstadt (A) | 3:0 | 1.031 |
VfB Auerbach 1906 (H) | 1:3 | 130 |
FV Dresden-Nord (A) | 0:0 | 143 |
FC Rot-Weiß Erfurt II (H) | 2:0 | 101 |
ZFC Meuselwitz (A) | 0:2 | 806 |
FC Sachsen Leipzig (H) | 0:1 | 575 |
TSV Völpke (A) | 2:2 | 248 |
FC Eilenburg (H) | 1:1 | 92 |
SV 1919 Grimma (H) | 1:2 | 102 |
Hallescher FC (A) | 3:0 | 871 |
VFC Plauen (H) | 2:4 | 136 |
FSV Budissa Bautzen (A) | 2:2 | 280 |
FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 4:1 | 64 |
FC Eilenburg (A) | 2:2 | 340 |
FV Dresden-Nord (H) | 0:2 W | 92 |
FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:2 | 323 |
ZFC Meuselwitz (H) | 0:0 | 74 |
FC Sachsen Leipzig (A) | 2:2 | 1.032 |
VfB Germania Halberstadt (H) | 1:1 | 84 |
TSV Völpke (H) | 4:1 | 148 |
VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 400 |
SV 1919 Grimma (A) | 0:2 | 105 |
VfB 09 Pößneck (H) | 1:0 | 74 |
1. FC Magdeburg (A) | 4:0 | 2.745 |
Hallescher FC (H) | 0:0 | 402 |
VFC Plauen (A) | 3:4 | 714 |
Heim gesamt: | 3.061 | |
Auswärts gesamt: | 9.573 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 12.634 |
FLB-Pokal 2005/06
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
Freilos (N) | - | |
FC Stahl Brandenburg (A) | 1:0 | 267 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 267 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 267 |
Testspiel 2005/06
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
FSV Zwickau (N) | 3:0 | - |
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | 1:5 | - |
SV Eintracht Ortrand (N) | 0:4 | - |
Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:4 | - |
SG Burg/Spreewald (A) | 3:1 | 200 |
Frankfurter FC Viktoria 91 (A) | 0:1 | - |
BSV Guben-Nord (A) | 0:4 | - |
1. FC Dynamo Dresden II (A) | 2:1 | 100 |
SV Yeşilyurt 1973 (H) | 0:0 | 500 |
SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | -:- | - |
Tennis Borussia Berlin (H) | 1:3 | 25 |
FC Energie Cottbus (A) | 2:0 | 200 |
1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 3:5 | 100 |
1. FC Union Berlin (N) | 2:0 | 400 |
Heim gesamt: | 525 | |
Auswärts gesamt: | 1.000 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 1.525 |