| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 408.662 | 221.426 | 187.236 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 15.700 | SSV Jahn Regensburg |
| Rekord Auswärts: | 18.700 | 1. FSV Mainz 05 |
| Minuskulisse Heim: | 430 | SG Blau-Gelb Laubsdorf |
| Minuskulisse Auswärts: | 100 | GKS Katowice |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
xxxxxxxxxxx
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2. Bundesliga 2003/04
DFB-Pokal 2003/04
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg (A.) (A) | 2:0 | 1.500 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 1.500 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.500 | |
Testspiel 2003/04
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SG Sielow (A) | 0:3 | 2.000 |
| BSV Guben-Nord (A) | 0:4 | 1.431 |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl (H) | 3:1 | 1.200 |
| ZSKA Sofia (H) | 3:1 | 2.500 |
| NK Varteks Varaždin (N) | 1:0 | - |
| ASK Baumgarten 1945 (A) | 1:4 | - |
| GKS Katowice (N) | 1:0 | 100 |
| Malatyaspor 1966 (N) | 2:0 | - |
| Chemnitzer FC (H) | 2:1 | 1.400 |
| Frankfurter FC Viktoria 91 (H) | 2:0 | 538 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 3:0 | 636 |
| SV Babelsberg 03 (H) | 4:2 | 1.241 |
| BTSV Reinickendorfer Füchse (H) | 0:0 | 585 |
| A-Nationalmannschaft Irak (H) | 0:0 | 3.541 |
| SV Babelsberg 03 (H) | 3:0 | 612 |
| FV Dresden-Nord (H) | 2:2 | 568 |
| FC Bayern München (N) | 2:2 | 3.000 |
| FK Rostov 1930 (N) | 0:1 | - |
| FK Shakhtar Donetsk (N) | 1:0 | - |
| Chemnitzer FC (H) | 1:0 | 715 |
| SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 12:0 | 430 |
| SV Waren 09 (A) | 0:1 | - |
| FC Einheit Strasburg (A) | 0:4 | - |
| Heim gesamt: | 13.966 | |
| Auswärts gesamt: | 6.531 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 20.497 | |
