| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 292.101 | 148.223 | 143.878 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 11.746 | KFC Uerdingen 05 |
| Rekord Auswärts: | 23.187 | Hannover 96 |
| Minuskulisse Heim: | 200 | VfB Lichterfelde 1892 |
| Minuskulisse Auswärts: | 777 | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
xxxxxxxxxxx
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2. Bundesliga 1998/99
DFB-Pokal 1998/99
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SG 01 Hoechst (A) | 1:2 | 1.000 |
| Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (H) | 2:4 | 11.363 |
| Heim gesamt: | 11.363 | |
| Auswärts gesamt: | 1.000 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 12.363 | |
