| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 51.365 | 29.407 | 21.958 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 6.214 | 1. FC Dynamo Dresden |
| Rekord Auswärts: | 3.800 | FC Erzgebirge Aue |
| Minuskulisse Heim: | 300 | Chemnitzer FC |
| Minuskulisse Auswärts: | 100 | BSV Brandenburg |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
xxxxxxxxxxx
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Regionalliga Nordost 1995/96
DFB-Pokal 1995/96
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SV Meppen 1912 (H) | 1:2 | 2.500 |
| Heim gesamt: | 2.500 | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 2.500 | |
FLB-Pokal 1995/96
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| SG Motor Ludwigsfelde (A) | 0:4 | 200 |
| SV Rot-Weiß 90 Forst (A) | 0:4 | 515 |
| BSV Brandenburg (A) | 1:3 | 100 |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (A) | 1:3 | 500 |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:4 | 301 |
| Frankfurter FC Viktoria 91 (N) | 0:1 | 1.136 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 2.752 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 2.752 | |
Testspiel 1995/96
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SG Sielow (A) | 1:7 | 400 |
| VfB Leipzig (A) | 1:1 | - |
| Stadtauswahl Vetschau (A) | 0:10 | - |
| Meißner SV 08 (A) | 0:0 | - |
| TuS Koblenz 1911 (A) | 1:3 | 0 |
| Bonner SC 01/04 (N) | 0:0 | 0 |
| 1. FC Köln (A.) (A) | 1:4 | - |
| Chemnitzer FC (H) | 1:5 | 300 |
| FSV Zwickau (A) | 3:0 | - |
| PKP Lech Poznań (A) | 3:3 | - |
| PKP Lech Poznań II (A) | 1:6 | - |
| Chunnam Dragons FC (N) | 3:3 | 0 |
| Suwon Bluewings FC (N) | 3:0 | - |
| Imortal DC (A) | 1:1 | - |
| FC Energie Cottbus II (H) | 5:2 | - |
| ESV Lokomotive Cottbus (H) | 12:0 | - |
| FSV Hoyerswerda (H) | 6:0 | - |
| Heim gesamt: | 300 | |
| Auswärts gesamt: | 400 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 700 | |
