| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
Gegner: FC Oberneuland 1948
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2008/09 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | FC Oberneuland 1948 |
| 2008/09 | FC Oberneuland 1948 | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2010/11 | FC Oberneuland 1948 | 2:2 | FC Energie Cottbus II |
| 2010/11 | FC Energie Cottbus II | 6:1 | FC Oberneuland 1948 |
