| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
Gegner: TuS Koblenz 1911
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1995/96 | TuS Koblenz 1911 | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| 2009/10 | TuS Koblenz 1911 | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| 2009/10 | TuS Koblenz 1911 | 4:2 n.V. | FC Energie Cottbus |
| 2009/10 | FC Energie Cottbus | 1:1 | TuS Koblenz 1911 |
