2. Bundesliga 2005/06
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Bochum 1848 | 34 | 55:26 | 66 |
| 2. | TSV Alemannia Aachen | 34 | 61:36 | 65 |
| 3. | FC Energie Cottbus | 34 | 49:33 | 58 |
| 4. | SC Freiburg | 34 | 41:33 | 56 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth 1903 | 34 | 51:42 | 54 |
| 6. | Karlsruher SC | 34 | 55:45 | 53 |
| 7. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 38:36 | 48 |
| 8. | SV Wacker Burghausen | 34 | 45:49 | 47 |
| 9. | SC Paderborn 07 | 34 | 46:40 | 46 |
| 10. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 44:49 | 43 |
| 11. | Offenbacher FC Kickers 1901 | 34 | 42:53 | 43 |
| 12. | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 37:48 | 43 |
| 13. | TSV 1860 München | 34 | 41:44 | 42 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 34 | 42:48 | 42 |
| 15. | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 39:45 | 41 |
| 16. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 37:63 | 38 |
| 17. | LR Ahlen | 34 | 36:50 | 35 |
| 18. | Sportfreunde Siegen 1899 | 34 | 35:54 | 31 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 2:1 | TSV Eintracht Braunschweig () |
| VfL Bochum 1848 () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:2 | SC Paderborn 07 () |
| Sportfreunde Siegen 1899 () | 2:4 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 5:1 | TSV Alemannia Aachen () |
| SV Wacker Burghausen () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | FC Erzgebirge Aue () |
| Karlsruher SC () | 3:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | SpVgg Unterhaching () |
| 1. FC Saarbrücken () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| SC Freiburg () | 4:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | LR Ahlen () |
| F.C. Hansa Rostock () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:2 | SpVgg Greuther Fürth 1903 () |
| 1. FC Dynamo Dresden () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:2 | Offenbacher FC Kickers 1901 () |
| TSV 1860 München () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | VfL Bochum 1848 () |
| SC Paderborn 07 () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:0 | Sportfreunde Siegen 1899 () |
| TSV Alemannia Aachen () | 0:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 4:1 | SV Wacker Burghausen () |
| FC Erzgebirge Aue () | 2:2 | FC Energie Cottbus |
| TSV Eintracht Braunschweig () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | Karlsruher SC () |
| SpVgg Unterhaching () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:1 | 1. FC Saarbrücken () |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | SC Freiburg () |
| LR Ahlen () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | F.C. Hansa Rostock () |
| SpVgg Greuther Fürth 1903 () | 1:1 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 0:0 | 1. FC Dynamo Dresden () |
| Offenbacher FC Kickers 1901 () | 2:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 3:1 | TSV 1860 München () |
DFB-Pokal 2005/06
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen () | 6:7 n.E. | FC Energie Cottbus |
| DSC Arminia Bielefeld () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
Testspiele 2005/06
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SV Trusetal 05 () | 0:13 | FC Energie Cottbus |
| SG Taucha 99 () | 2:3 | FC Energie Cottbus |
| Kolkwitzer SV 1896 () | 2:8 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:3 | GKS Bełchatów () |
| FC Energie Cottbus | 2:1 | SV Werder Bremen () |
| KS Piast Czerwieńsk () | 0:15 | FC Energie Cottbus |
| SV Yeşilyurt 1973 () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| MSV 1919 Neuruppin () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| SV Babelsberg 03 () | 1:3 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 1:1 | Athletic Club de Bilbao () |
| SV Grün-Weiß Lübben () | 0:8 | FC Energie Cottbus |
| SV Blau-Gelb 1899 Hosena () | 0:13 | FC Energie Cottbus |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 () | 0:3 | FC Energie Cottbus |
| FSV Budissa Bautzen () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| Gençlerbirliği SK Ankara 1923 () | 0:1 | FC Energie Cottbus |
| MKE Ankaragücü SK 1910 () | 2:1 | FC Energie Cottbus |
| Sanyer SK 1940 () | 0:2 | FC Energie Cottbus |
| Chemnitzer FC () | 1:0 | FC Energie Cottbus |
| FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Energie Cottbus II () |
| FC Energie Cottbus | 2:5 | FC Bayern München () |
| FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen () | 0:5 | FC Energie Cottbus |
| SG Burg/Spreewald () | 1:4 | FC Energie Cottbus |






.png)












