| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 834.450 | 297.443 | 537.007 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 20.100 | FC Bayern München |
| Rekord Auswärts: | 65.000 | BV Borussia 09 Dortmund |
| Minuskulisse Heim: | 774 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg |
| Minuskulisse Auswärts: | 100 | DSV Leoben |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
xxxxxxxxxxx
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1. Bundesliga 2001/02
DFB-Pokal 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| KFC Uerdingen 05 (A) | 1:0 | 3.000 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 3.000 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 3.000 | |
Testspiel 2001/02
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| VfL Pirna-Copitz 07 (A) | 2:4 | 2.725 |
| SV Ried (N) | 2:1 | 500 |
| DSV Leoben (N) | 1:2 | 100 |
| FK Austria Wien (N) | 1:2 | 300 |
| SK Rapid Wien (A) | 1:2 | 2.500 |
| MOKS Stomil Olstyn (N) | 1:2 | 2.050 |
| SV Babelsberg 03 (N) | 1:2 | 3.600 |
| 1. FC Magdeburg (H) | 4:1 | 2.145 |
| Rosenborg BK 1917 (H) | 2:1 | 6.385 |
| FC Erzgebirge Aue (H) | 3:0 | 1.533 |
| Dresdner SC 1898 (H) | 6:0 | 1.920 |
| SC 1911 Großröhrsdorf (A) | 0:11 | 2.000 |
| FV Dresden 06 Laubegast (A) | 3:9 | 1.400 |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (A) | 0:2 | 2.018 |
| RTS Widzew Łódź (H) | 0:2 | 1.008 |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg (H) | 13:0 | 774 |
| Zhenis Astana (N) | 1:2 | - |
| FK Rostselmash Rostov (N) | 1:1 | - |
| Stadtauswahl Abu Dhabi (A) | 1:5 | - |
| VfB Lichterfelde 1892 (H) | 7:1 | 866 |
| FSV Einheit Ueckermünde (A) | 0:9 | 1.600 |
| Greifswalder SC (A) | 2:3 | - |
| FC Einheit Rudolstadt (A) | 0:8 | 1.050 |
| FSV Schleiz (A) | 1:13 | 850 |
| Eisenhüttenstädter FC Stahl (A) | 1:7 | 2.000 |
| Dresdner SC 1898 (N) | 1:7 | - |
| Heim gesamt: | 14.631 | |
| Auswärts gesamt: | 22.693 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 37.324 | |
