Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
10 | 2 | 3 | 5 |
2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 2 | 3 | 3 |
Gegner: VfL Wolfsburg II
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | VfL Wolfsburg (A.) | 2:0 | FC Energie Cottbus | ||
2007/08 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | VfL Wolfsburg II | ||
2007/08 | VfL Wolfsburg II | 1:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2008/09 | FC Energie Cottbus II | 0:1 | VfL Wolfsburg II | ||
2008/09 | VfL Wolfsburg II | 0:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2010/11 | VfL Wolfsburg II | 3:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2010/11 | FC Energie Cottbus II | 0:5 | VfL Wolfsburg II | ||
2011/12 | FC Energie Cottbus II | 1:1 | VfL Wolfsburg II | ||
2011/12 | VfL Wolfsburg II | 0:1 | FC Energie Cottbus II | ||
2019/20 | VfL Wolfsburg II | 6:0 | FC Energie Cottbus | ||
Erläuterung: Erst als 'VfL Wolfsburg (A.)', ab 01.07.2005 als 'VfL Wolfsburg II' |