| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Gegner: TuS 1896 Sachsenhausen
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2001/02 | TuS 1896 Sachsenhausen | 1:9 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2018/19 | TuS 1896 Sachsenhausen | 1:1 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2018/19 | FC Energie Cottbus A-Junioren | 2:0 | TuS 1896 Sachsenhausen |
| 2019/20 | TuS 1896 Sachsenhausen | 0:3 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
