| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: TSG Lübbenau Schüler
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1972/73 | TSG Lübbenau Schüler | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |
| 1978/79 | TSG Lübbenau Schüler | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |
| 1987/88 | TSG Lübbenau Schüler | 1:6 | BSG Energie Cottbus Schüler |
| 1988/89 | TSG Lübbenau Schüler | -:- | BSG Energie Cottbus 2. Schüler |
| 1989/90 | BSG Energie Cottbus 2. Schüler | -:- | TSG Lübbenau Schüler |
