Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel Ost 1989/90
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Energie Cottbus 2. Schüler | 22 | ||
| 2. | (unbekannt) | 22 | ||
| 3. | (unbekannt) | 22 | ||
| 4. | (unbekannt) | 22 | ||
| 5. | (unbekannt) | 22 | ||
| 6. | (unbekannt) | 22 | ||
| 7. | (unbekannt) | 22 | ||
| 8. | (unbekannt) | 22 | ||
| 9. | (unbekannt) | 22 | ||
| 10. | (unbekannt) | 22 | ||
| 11. | (unbekannt) | 22 | ||
| 12. | (unbekannt) | 22 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| SG Motor/Lokomotive Forst Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus 2. Schüler |
| BSG Energie Cottbus 2. Schüler | -:- | TSG Lübbenau Schüler () |
| BSG Aktivist Schwarze Pumpe 2. Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus 2. Schüler |



