Schüler-Bezirksklasse Cottbus Staffel A 1972/73
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 14 | 49:7 | 24:4 |
2. | BSG Lokomotive RAW Cottbus Schüler | 14 | 27:22 | 18:10 |
3. | BSG Lokomotive Schleife Schüler | 14 | 44:23 | 15:13 |
4. | BSG Fortschritt Forst Schüler | 14 | 37:33 | 14:14 |
5. | BSG Turbine Vetschau Schüler | 14 | 25:29 | 13:15 |
6. | BSG Lokomotive Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 14 | 20:31 | 10:18 |
7. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 14 | 17:41 | 9:19 |
8. | SG Dynamo Cottbus Schüler | 14 | 13:46 | 9:19 |
Schüler-Bezirksmeisterschaft Cottbus 1972/73
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler | 3 | 4:2 | |
2. | BSG Energie Cottbus Schüler | 3 | 4:2 | |
3. | TSG Lübbenau Schüler | 3 | 4:2 | |
4. | BSG Chemie Annaburg Schüler | 3 | 0:6 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Chemie Annaburg Schüler () | 0:3 | BSG Energie Cottbus Schüler |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler () | 1:2 | BSG Energie Cottbus Schüler |
TSG Lübbenau Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |