| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 6 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 0 | 4 |
Gegner: SV Wilhelmshaven
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2008/09 | FC Energie Cottbus II | 1:0 | SV Wilhelmshaven |
| 2008/09 | SV Wilhelmshaven | 1:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2010/11 | FC Energie Cottbus II | 3:0 | SV Wilhelmshaven |
| 2010/11 | SV Wilhelmshaven | 3:1 | FC Energie Cottbus II |
| 2011/12 | FC Energie Cottbus II | 1:5 | SV Wilhelmshaven |
| 2011/12 | SV Wilhelmshaven | 4:2 | FC Energie Cottbus II |
