| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 17 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 7 | 3 |
Gegner: BSG Motor Süd Brandenburg
| Saison | Ansetzung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | BSG Motor Süd Brandenburg | 1:6 | BSG Energie Cottbus | ||
| 1983/84 | BSG Energie Cottbus | 2:0 | BSG Motor Süd Brandenburg | ||
| 1995/96 | Brandenburger SC Süd 05 | 2:1 | FC Energie Cottbus II | ||
| 1995/96 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 1996/97 | Brandenburger SC Süd 05 | 1:1 | FC Energie Cottbus II | ||
| 1996/97 | FC Energie Cottbus II | 4:2 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 1997/98 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 1997/98 | Brandenburger SC Süd 05 | 0:0 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2000/01 | Brandenburger SC Süd 05 | 2:0 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
| 2000/01 | FC Energie Cottbus (A.) | 2:0 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 2001/02 | FC Energie Cottbus (A.) | 1:2 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 2009/10 | Brandenburger SC Süd 05 | 2:2 | FC Energie Cottbus II | ||
| 2009/10 | FC Energie Cottbus II | 0:0 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 2012/13 | FC Energie Cottbus II | 2:2 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| 2016/17 | Brandenburger SC Süd 05 | 0:3 | FC Energie Cottbus | ||
| 2018/19 | Brandenburger SC Süd 05 | 1:3 | FC Energie Cottbus | ||
| 2021/22 | FC Energie Cottbus | 9:0 | Brandenburger SC Süd 05 | ||
| Erläuterung: Erst als 'BSG Motor Süd Brandenburg', ab 28.06.1990 als 'Brandenburger SC Süd 05' | |||||
