
Frank Daubitz - Alle Spiele als Trainer

Geburtstag | * 11.01.1964 in Cottbus |
---|---|
Zeit bei Energie |
07/1999 - 06/2000: Co-Trainer F-Junioren 07/2000 - 06/2001: Cheftrainer E2-Junioren 07/2001 - 06/2002: Cheftrainer E-Junioren 07/2002 - 06/2003: Cheftrainer D2-Junioren 07/2003 - 06/2004: Cheftrainer D-Junioren 07/2004 - 06/2005: Cheftrainer C2-Junioren 07/2005 - 06/2007: Cheftrainer B2-Junioren 04/2007 - 06/2008: Cheftrainer B-Junioren 06/2008 - 06/2009: Cheftrainer A2-Junioren |
Saison 2008/09
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | Köpenicker SC A-Junioren (A) | 4:0 |
2. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (H) | 0:2 |
3. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 2:1 |
4. | FSV Bentwisch A-Junioren (H) | 4:2 |
5. | SC Borea Dresden A-Junioren (A) | 2:1 |
6. | SG Dynamo Dresden A-Junioren (A) | 1:0 |
7. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:2 |
8. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 0:1 |
9. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (H) | 1:3 |
10. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 3:4 |
12. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 2:0 |
13. | Türkiyemspor Berlin 1978 A-Junioren (H) | 1:2 |
14. | 1. FC Neubrandenburg 04 A-Junioren (A) | 3:1 |
11. | ZFC Meuselwitz A-Junioren (H) | 6:1 oW |
16. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (A) | 0:3 |
17. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 2:1 |
19. | SC Borea Dresden A-Junioren (H) | 1:6 |
22. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (H) | 1:2 |
20. | SG Dynamo Dresden A-Junioren (H) | 5:1 |
18. | FSV Bentwisch A-Junioren (A) | 1:3 |
21. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 2:1 |
15. | Köpenicker SC A-Junioren (H) | 2:3 |
23. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (A) | 2:5 |
24. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 7:0 |
26. | Hallescher FC A-Junioren (H) | 1:1 |
27. | Türkiyemspor Berlin 1978 A-Junioren (A) | 4:2 |
28. | 1. FC Neubrandenburg 04 A-Junioren (H) | 3:2 |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 1:1 |
2. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (A) | 0:1 |
3. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 1:1 |
4. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 0:1 |
5. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 0:0 |
6. | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren (H) | 2:2 |
7. | Hamburger SV B-Junioren (A) | 2:0 |
8. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (A) | 0:3 |
9. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 0:1 |
10. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 3:1 |
11. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 1:1 |
12. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 3:0 |
13. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 0:3 |
14. | VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 5:2 |
15. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 0:2 |
16. | Hannover 96 B-Junioren (A) | 3:2 |
18. | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren (A) | 0:1 |
17. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 3:0 |
19. | Hamburger SV B-Junioren (H) | 0:3 |
20. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 1:0 |
21. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 1:1 |
22. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 4:0 |
23. | SV Werder Bremen B-Junioren (A) | 4:1 |
24. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 1:0 |
25. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 0:1 |
26. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 1:3 |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (A) | 2:1 |
2. | SG Groß Gaglow A-Junioren (H) | 2:2 |
3. | FSV 63 Luckenwalde A-Junioren (A) | 5:3 |
4. | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (H) | 5:0 |
5. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 A-Junioren (A) | 0:16 |
6. | FV Erkner 1920 A-Junioren (H) | 10:0 |
7. | RSV Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 1949 A-Junioren (A) | 1:1 |
8. | Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (H) | 0:1 |
9. | Ludwigsfelder FC A-Junioren (H) | 0:3 |
10. | VfB Cottbus 97 A-Junioren (A) | 2:3 |
11. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (H) | 3:1 |
13. | SG Groß Gaglow A-Junioren (A) | 1:2 |
14. | FSV 63 Luckenwalde A-Junioren (H) | 9:0 |
17. | FV Erkner 1920 A-Junioren (A) | 1:3 |
18. | RSV Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 1949 A-Junioren (H) | 6:0 |
19. | Frankfurter FC Viktoria 91 A-Junioren (A) | 1:1 |
15. | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (A) | 0:3 |
20. | Ludwigsfelder FC A-Junioren (A) | 1:6 |
21. | VfB Cottbus 97 A-Junioren (H) | 5:4 |
16. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 A-Junioren (H) | 3:0 |
12. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 3:0 |
22. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg A-Junioren (A) | 2:2 |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | SpG FSV Lauchhammer 08 / SV Eintracht Lauchhammer-Ost C-Junioren (H) | 22:0 |
2. | FV Erkner 1920 C-Junioren (A) | 2:2 |
3. | FSV Bernau C-Junioren (H) | 0:0 |
4. | FC Strausberg C-Junioren (A) | 5:0 |
5. | FSV Union Fürstenwalde C-Junioren (H) | 3:2 |
6. | Potsdamer Kickers 94 C-Junioren (A) | 7:3 |
7. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg C-Junioren (H) | 3:3 |
8. | Ludwigsfelder FC C-Junioren (A) | 3:1 |
9. | FSV 63 Luckenwalde C-Junioren (H) | 3:1 |
10. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (H) | 0:2 |
11. | Eisenhüttenstädter FC Stahl C-Junioren (A) | 0:2 |
12. | SpG FSV Lauchhammer 08 / SV Eintracht Lauchhammer-Ost C-Junioren (A) | 1:10 |
13. | FV Erkner 1920 C-Junioren (H) | 4:0 |
14. | FSV Bernau C-Junioren (A) | 0:7 |
15. | FC Strausberg C-Junioren (H) | 0:1 |
16. | FSV Union Fürstenwalde C-Junioren (A) | 2:2 |
17. | Potsdamer Kickers 94 C-Junioren (H) | 5:2 |
18. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg C-Junioren (A) | 0:1 |
19. | Ludwigsfelder FC C-Junioren (H) | 0:2 |
21. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (A) | 3:0 |
20. | FSV 63 Luckenwalde C-Junioren (A) | 3:3 |
22. | Eisenhüttenstädter FC Stahl C-Junioren (H) | 1:0 |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 C-Junioren (A) | 1:9 |
2. | SV Preußen 90 Beeskow C-Junioren (H) | 1:6 |
3. | VfB Cottbus 97 C-Junioren (A) | 3:1 |
4. | TSG Lübbenau 63 C-Junioren (H) | 1:3 |
5. | Spremberger SV 1862 C-Junioren (A) | 0:2 |
6. | 1. FC Guben C-Junioren (H) | 1:2 |
7. | FSV Union Fürstenwalde C-Junioren (A) | 1:1 |
8. | SV Grün-Weiß Lübben C-Junioren (H) | 3:4 |
10. | Welzower SV Borussia 09 C-Junioren (A) | 0:2 |
11. | SG Groß Gaglow C-Junioren (H) | 6:1 |
12. | FSV Groß Leuthen/Gröditsch 1990 C-Junioren (H) | 7:1 |
13. | SV Preußen 90 Beeskow C-Junioren (A) | 3:1 |
14. | VfB Cottbus 97 C-Junioren (H) | 0:2 |
15. | TSG Lübbenau 63 C-Junioren (A) | 2:1 |
16. | Spremberger SV 1862 C-Junioren (H) | 6:1 |
17. | 1. FC Guben C-Junioren (A) | 6:0 |
18. | FSV Union Fürstenwalde C-Junioren (H) | 4:3 |
19. | SV Grün-Weiß Lübben C-Junioren (A) | 1:4 |
21. | Welzower SV Borussia 09 C-Junioren (H) | 9:1 |
22. | SG Groß Gaglow C-Junioren (A) | 6:0 |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. |
---|