Toni Knöfel - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2004 - 08/2009 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 0 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 5. | Hallescher FC (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 6. | Hamburger SV II (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 8. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:1 | - | - | x | |
| 14. | F.C. Hansa Rostock II (H) | 1:8 | - | x | - | |
| 32. | Altonaer FC 1893 (A) | 2:2 | - | x | - | |
| 33. | Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 0:1 | - | x | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 2. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | x | |
| 5. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 18. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | SV Süden Forst (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 27. | BSV Cottbus-Ost (A) | 2:7 | - | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 19. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | - | |
| 20. | FV Dresden-Nord B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 5:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 2. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 4. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 0:7 | - | - | - | |
| 6. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 8. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (A) | 2:5 | - | - | - | |
| 9. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 10. | VfB Senftenberg 1910 A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - | |
| 12. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (A) | 0:8 | - | - | - |
