
Ralf Marrack - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2008, 01/2024 - |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2024/25
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Drachhausen 1913 Altherren (H) | 9:0 | 1 | - | - | |
3. | SpG SV Kiekebusch / SG Groß Gaglow Altherren (A) | 1:1 | - | - | - | |
6. | SG Burg/Spreewald Altherren (H) | 8:0 | 1 | - | - | |
10. | SV Motor Cottbus-Saspow Altherren (H) | 5:1 | - | - | - | |
11. | SV Drachhausen 1913 Altherren (A) | 1:11 | 1 | - | - | |
13. | BSV Grün-Weiß Friedrichshain Altherren (A) | 2:2 | - | - | - | |
14. | SV Eiche Branitz Altherren (H) | 16:1 | 5 | - | - |
Saison 2023/24
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG SV Blau-Gelb Gahry / TSV 1903 Groß Kölzig Altherren (H) | 4:0 | - | - | - | |
3. | SpG SG Graustein / SC Spremberg 1896 Altherren (H) | 6:0 | 2 | - | - | |
4. | SpG SV Einheit Drebkau / SG Kausche 2. Altherren (A) | 0:9 | 1 | - | - | |
5. | SpG SV Grün-Weiß Sellessen 1921 / SV Blau-Weiß 07 Spremberg Altherren (A) | 0:2 | - | - | x | |
2. | FSV Spremberg 1895 Altherren (A) | 0:8 | 2 | x | x | |
18. | SpG FC Waikiki / SV Dissenchen 04 Altherren (H) | 4:1 | 1 | - | - |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | - | x | - | |
3. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | 1 | x | - | |
4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | x | |
7. | BV Borussia 09 Dortmund II (H) | 0:3 | - | x | - | |
9. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:0 | - | x | - | |
11. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | x | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:1 | - | x | - | |
13. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:2 | - | x | - | |
14. | Rot-Weiss Essen (A) | 0:1 | - | x | - | |
16. | SV Werder Bremen II (A) | 3:1 | - | x | - | |
20. | SC Verl 1924 (A) | 0:1 | - | x | - | |
21. | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | - | x | - | |
25. | Rot Weiss Ahlen (H) | 1:1 | - | - | x | |
26. | BV Borussia 09 Dortmund II (A) | 2:0 | - | x | - | |
30. | SV Babelsberg 03 (A) | 0:1 | - | x | - | |
32. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | x | - | |
33. | Rot-Weiss Essen (H) | 1:2 | - | x | - | |
34. | Wuppertaler SV Borussia (A) | 4:3 | - | x | - | |
35. | SV Werder Bremen II (H) | 1:0 | - | x | - | |
38. | SG Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:2 | - | - | x | |
4. | SV Dessau 05 (H) | 2:0 | - | x | - | |
5. | VfB Germania Halberstadt (A) | 1:1 | - | - | x | |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt II (H) | 6:1 | - | x | - | |
7. | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | - | x | - | |
8. | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:0 | 1 | - | x | |
9. | Chemnitzer FC (A) | 2:0 | - | - | x | |
2. | FSV Zwickau (H) | 1:0 | - | - | - | |
11. | Hallescher FC (A) | 0:1 | 1 | - | x | |
12. | FV Dresden-Nord (H) | 3:2 | - | - | x | |
10. | FC Sachsen Leipzig (H) | 2:0 | - | x | - | |
13. | FC Eilenburg (A) | 1:1 | - | x | - | |
14. | FC Carl Zeiss Jena II (A) | 0:0 | - | - | - | |
15. | VfB 09 Pößneck (H) | 2:2 | 1 | x | - | |
16. | VFC Plauen (H) | 1:0 | - | - | - | |
17. | FSV Zwickau (A) | 3:3 | - | - | x | 5 |
19. | SV Dessau 05 (A) | 0:4 | - | x | - | |
20. | VfB Germania Halberstadt (H) | 2:1 | - | x | - | |
21. | FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:0 | - | x | - | |
22. | ZFC Meuselwitz (H) | 1:1 | - | - | x | |
23. | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | - | x | - | |
24. | Chemnitzer FC (H) | 0:1 | - | - | - | |
25. | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | - | x | - | |
26. | Hallescher FC (H) | 1:0 | - | x | - | |
27. | FV Dresden-Nord (A) | 2:0 | - | x | - | |
28. | FC Eilenburg (H) | 4:1 | - | - | x | |
29. | FC Carl Zeiss Jena II (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
30. | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | - | - | x |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3. | SV Werben 1892 (A) | 2:0 | - | - | - | |
8. | Spremberger SV 1862 (H) | 3:0 | - | - | x | |
15. | SC Spremberg 1896 (A) | 0:2 | - | - | - | |
25. | SG Grüne Eiche Großthiemig (A) | 0:7 | 2 | - | - | |
20. | VfB Senftenberg 1910 (H) | 0:3 W | 1 | - | - | |
29. | VfB Hohenleipisch 1912 (A) | 4:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | x | |
2. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:3 | 1 | - | - | |
3. | VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | x | |
4. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | x | |
5. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 3:6 | - | - | x | |
6. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | x | |
7. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (H) | 8:0 | 1 | - | x | |
8. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
9. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | x | |
10. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 2:1 | - | - | x | |
11. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren (A) | 3:1 | 1 | - | - | |
12. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
13. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 5:4 | - | - | x | |
17. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 1:0 | - | x | - | |
18. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | x | |
19. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | x | |
16. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 3:2 | - | - | x | |
21. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 4:3 | 1 | - | x | |
22. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 2:4 | - | - | x | |
14. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
23. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - | |
15. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 2:0 | - | x | - | |
24. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren (H) | 6:1 | 1 | - | - | |
25. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
26. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | x |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16. | FC Carl Zeiss Jena 2. A-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - | |
21. | ESV/Empor Greifswald A-Junioren (H) | 5:0 | - | x | - | |
24. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 4:0 | - | x | - |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|