David Urban - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2007 - 06/2012 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 0 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2011/12
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Havelse 1912 (A) | 4:2 | - | - | - | |
| 2. | VfB Lübeck 1919 (H) | 3:5 | - | - | - | |
| 3. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 4. | Hertha BSC II (H) | 1:1 | - | - | x | |
| 5. | VFC Plauen (A) | 1:2 | - | - | x | |
| 6. | Hannover 96 II (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 7. | FC St. Pauli 1910 II (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 8. | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 9. | RasenBallsport Leipzig (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 10. | Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 5:2 | - | - | x | |
| 12. | VfB Germania Halberstadt (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 13. | VfL Wolfsburg II (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 14. | Hallescher FC (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 16. | Hamburger SV II (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 17. | SV Wilhelmshaven (H) | 1:5 | - | - | - | |
| 20. | 1. FC Magdeburg (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 21. | Hertha BSC II (A) | 5:0 | - | - | x | |
| 22. | VFC Plauen (H) | 2:2 | - | - | - | 5 |
| 23. | Hannover 96 II (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 18. | TSV Havelse 1912 (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 25. | ZFC Meuselwitz (H) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 19. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 26. | RasenBallsport Leipzig (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | Kieler S.V. Holstein 1900 (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 29. | VfB Germania Halberstadt (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 31. | Hallescher FC (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 33. | Hamburger SV II (H) | 4:1 | - | - | - |
Saison 2010/11
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 0:4 | - | x | - | |
| 15. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 16. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 17. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 18. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 19. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 13. | VfB Oldenburg 1897 A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 20. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 21. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 22. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 23. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 24. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 25. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 5:2 | - | - | - | |
| 26. | VfB Oldenburg 1897 A-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 3:3 | - | x | - | |
| 3. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 3:3 | - | x | - | |
| 4. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 5. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 6. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 7. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:9 | 2 | - | - | |
| 8. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 9. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - |
Saison 2008/09
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 2. | Hamburger SV B-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 3. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 4. | VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 1:1 | 1 | - | - | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | 5 |
| 8. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 9. | Hannover 96 B-Junioren (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 10. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 2:5 | - | - | - | |
| 11. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 12. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 13. | SC Concordia 1907 B-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | 10 |
| 15. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 16. | Hamburger SV B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 19. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 20. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 5:4 | 1 | - | - | |
| 21. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 22. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 23. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 17. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 2:2 | 1 | - | - | |
| 24. | SC Concordia 1907 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 25. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 5:1 | - | - | x | |
| 26. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
