
Christian Käthner - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/1999 - 06/2008 |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Verl 1924 (H) | 0:1 | - | x | - | |
11. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | x | - | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:1 | - | - | x | |
13. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:2 | - | x | - | |
29. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 3:2 | - | x | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFC Plauen (A) | 2:3 | - | - | x | |
3. | FSV Budissa Bautzen (A) | 0:2 | - | x | - | |
4. | SV Dessau 05 (H) | 2:0 | - | x | - | |
5. | VfB Germania Halberstadt (A) | 1:1 | - | x | - | |
7. | ZFC Meuselwitz (A) | 1:1 | - | x | - | |
8. | VfB Auerbach 1906 (H) | 4:0 | - | x | - | |
9. | Chemnitzer FC (A) | 2:0 | - | x | - | |
2. | FSV Zwickau (H) | 1:0 | - | x | - | |
13. | FC Eilenburg (A) | 1:1 | - | x | - | |
15. | VfB 09 Pößneck (H) | 2:2 | - | x | - | |
17. | FSV Zwickau (A) | 3:3 | - | - | - | |
18. | FSV Budissa Bautzen (H) | 2:1 | - | - | - | |
19. | SV Dessau 05 (A) | 0:4 | - | x | - | |
20. | VfB Germania Halberstadt (H) | 2:1 | - | x | - | |
21. | FC Rot-Weiß Erfurt II (A) | 0:0 | - | x | - | |
22. | ZFC Meuselwitz (H) | 1:1 | - | x | - | |
23. | VfB Auerbach 1906 (A) | 1:1 | 1 | - | x | |
24. | Chemnitzer FC (H) | 0:1 | - | - | x | |
25. | FC Sachsen Leipzig (A) | 0:1 | - | x | - | |
26. | Hallescher FC (H) | 1:0 | - | x | - | |
27. | FV Dresden-Nord (A) | 2:0 | - | - | x | |
29. | FC Carl Zeiss Jena II (H) | 3:2 | - | - | - | |
30. | VfB 09 Pößneck (A) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | x | |
2. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 3:2 | 1 | - | x | |
3. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | |
5. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | x | |
6. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
7. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | x | |
8. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | x | |
9. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
10. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
11. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | x | |
14. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
17. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
18. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
19. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
20. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
21. | VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
22. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
23. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
24. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
15. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
16. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
25. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 5:1 | 1 | - | x | |
26. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
2. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | x | |
3. | VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | x | |
4. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
5. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 3:6 | 1 | - | x | |
6. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
7. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (H) | 8:0 | 1 | - | - | |
8. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
9. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
10. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 2:1 | - | - | x | |
11. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | x | |
13. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 5:4 | - | x | - | |
17. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | x | |
18. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
19. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
20. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | x | |
16. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
21. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 4:3 | 1 | - | - | |
22. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 2:4 | - | - | x | |
14. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
15. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 2:0 | - | x | - | |
24. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren (H) | 6:1 | 1 | - | x | |
25. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
26. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | x |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Erzgebirge Aue B-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | |
2. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 0:4 | 1 | - | - | |
3. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 3:1 | 1 | - | - | |
4. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 4:0 | - | - | - | |
5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 5:1 | 1 | - | - | |
6. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | x | |
7. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
9. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 1:1 | 1 | - | - | |
12. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 2:1 | 1 | - | - | |
13. | Türkiyemspor Berlin 1978 B-Junioren (A) | 1:2 | 1 | - | - | |
10. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
15. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 2:0 | 2 | - | - | |
16. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
17. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
26. | Türkiyemspor Berlin 1978 B-Junioren (H) | 5:2 | 1 | - | - | |
19. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
20. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
14. | FC Erzgebirge Aue B-Junioren (A) | 1:5 | 2 | - | - | |
21. | VfB Leipzig B-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
22. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
23. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 3:0 | 1 | - | - |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 1999/00
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|