| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 18.202 | 9.261 | 8.941 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 3.201 | BFC Dynamo |
| Rekord Auswärts: | 2.257 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| Minuskulisse Heim: | 100 | FSV 63 Luckenwalde |
| Minuskulisse Auswärts: | 174 | Hertha BSC II |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
xxxxxxxxxxx
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Regionalliga Nordost 2020/21
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SV Lichtenberg 47 (H) | 1:2 | 783 |
| ZFC Meuselwitz (A) | 2:0 | 1.012 |
| FC Viktoria 1889 Berlin (H) | 1:2 | 798 |
| VfB Auerbach 1906 (A) | 2:5 | 1.000 |
| VfB Germania Halberstadt (H) | 0:2 | 1.000 |
| SV Babelsberg 03 (A) | 0:1 | 1.000 |
| FSV Union Fürstenwalde (H) | 3:1 | 2.062 |
| 1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 1:1 | 2.257 |
| BFC Dynamo (H) | 3:2 | 3.201 |
| Hertha BSC II (A) | 0:0 | 174 |
| Berliner AK 07 (H) | 0:3 | 0 |
| FC Carl Zeiss Jena (A) | 1:2 | 250 |
| FSV 63 Luckenwalde (H) | 1:1 | 100 |
| Bischofswerdaer FV 08 (A) | - | - |
| Chemnitzer FC (H) | - | - |
| FSV Optik Rathenow (A) | - | - |
| BSG Chemie Leipzig (A) | - | - |
| VSG Altglienicke (H) | - | - |
| Tennis Borussia Berlin (A) | - | - |
| Heim gesamt: | 7.944 | |
| Auswärts gesamt: | 5.693 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 13.637 | |
FLB-Pokal 2020/21
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| SG Union 1919 Klosterfelde (H) | 5:0 | 794 |
| VfB 1921 Krieschow (A) | 2:3 | 932 |
| SV Babelsberg 03 (A) | - | - |
| SV Babelsberg 03 (H) | 0:3 | 0 |
| Heim gesamt: | 794 | |
| Auswärts gesamt: | 932 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 1.726 | |
Testspiel 2020/21
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SG Groß Gaglow (A) | 0:13 | 500 |
| LSV Neustadt/Spree (A) | 1:10 | 576 |
| 1. FC Frankfurt (Oder) (A) | 1:6 | 540 |
| VfB 1921 Krieschow (A) | 2:3 | 700 |
| FK Varnsdorf (H) | 0:2 | 0 |
| 1. FC Union Berlin (H) | 1:3 | 523 |
| Berliner AK 07 (H) | 2:2 | 0 |
| FSV Optik Rathenow (H) | 3:2 | 0 |
| VSG Altglienicke (H) | 1:1 | 0 |
| Bischofswerdaer FV 08 (H) | 0:0 | 0 |
| FC Energie Cottbus A-Junioren (H) | 7:2 | 0 |
| VSG Altglienicke (H) | 1:1 | 0 |
| Heim gesamt: | 523 | |
| Auswärts gesamt: | 2.316 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 2.839 | |
